經營管理
產品不斷創新研發,保持技術領先之地位
努力經營自有品牌,擴展國內外行銷通路
發展異業策略聯盟,同業整合性行銷模式
善用網路行銷工具,強化核心競爭之能力
歷史沿革
時間 | 事件 |
時間 | 沿革 |
---|---|
1996年08月 | 公司設立。 |
1996年09月 | 導入ISO-9002 國際品保作業系統。 |
1996年10月 | 規劃CIS企業形象(VI)識別系統。 |
1996年11月 | 推行公司全面電腦化作業。 |
1997年03月 | 正式通過D.N.V. ISO-9002國際品保認證。 |
1997年11月 | 榮獲中華民國品質發展協會企業優良獎。 |
1998年01月 | 成立資訊網路研發部。 |
1999年01月 | 進駐『台灣科技大學』創新育成中心。 |
1999年04月 | 取得交通部全區第二類電信事業野i執照。 |
1999年10月 | 與『台灣科技大學』簽立建教合作案,共同研發ASP 應用軟體系列產品。 |
2000年07月 | 導入數位監控系統相關產品及服務。 |
2000年11月 | 榮獲中華民國中小企業專業經理人菁英獎。 |
2000年12月 | 通過BSI TL 9000/ISO 9001國際品保認證。<BR>(ASP全球第一家;軟體業全國第一家) |
2001年08月 | 取得工業局新興策略性產業投資抵減野i函。 |
2002年04月 | TL 9000/ISO 9001(2000年版)國際品保認證合格。 |
2003年01月 | 獲得全家便利超商導入公司數位監控系統。 |
2003年03月 | 獲得統一超商相關連鎖體系導入公司數位監控系統。 |
2003年08月 | 成立數位監控系統全省服務中心,全面推展連鎖體系客戶。 |
聯絡資料
-
總經理蔡佾錩
-
業務聯絡人總經理 蔡佾錩
-
地址台北縣三重市(241)興德路123-3號13樓
-
電話886-2-8512-4528
-
傳真886-2-8512-4526
-
電子郵件
-
網址