高週波塑膠熔接機
Product ID: PW-401CMS, PW-401CAS, PW-601CMS, PW-601CAS, PW-801CMS, PW-801CAS, PW-1001CMS, PW-1001CAS, PW-1501CMS, PW-1501CAS
發送詢問純PVC或含有PVC 30%以上之任何軟硬膠皮及真皮或布類之特殊用途均可加工。
PU、TPU、EVA、PET等材料皆可加工。
- 適用範圍
- 特殊硬殼封邊包裝
- 文具、名牌、吹氣玩具
- 皮包、手提袋
- 鞋類、商標、貼紙、相簿
- 雨衣、雨帆、雨傘
- 下列機械規格,本公司保留修改之權利,不另通知。
機型 | PW-401CMS, PW-401CAS | PW-501CMS, PW-501CAS | PW-601CMS, PW-601CAS | PW-801CMS, PW-801CAS | PW-1001CMS, PW-1001CAS | PW-1501CMS, PW-1501CAS |
---|---|---|---|---|---|---|
滑台板型式 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 |
操作方式 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 |
高週出力 | 4 KW | 5 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 15 KW |
電源入力 | 6.5 KVA | 8.5 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 18 KVA | 25 KVA |
振盪管 | E3062 | 7T85RB | 7T69RB | 7T69RB | E3069 | 8T85RB |
振盪週率 | 40.68 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ |
電源電壓 | AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
整流器 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 |
活動距離 (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大壓力 (kgs/cm²) | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 |
上電極尺寸 (mm) | 250 x 350 | 350 x 450 | 500 x 600 | 550 x 650 | 550 x 650 | 600 x 800 |
下電極尺寸 (mm) | 300 x 400 | 400 x 500 | 550 x 650 | 600 x 700 | 600 x 700 | 700 x 900 |
主要產品
高週波塑膠熔接機, 高週波泡殼包裝機, 高週波帆布熔接機, 高週波同時熔接裁斷機
同類型產品
聯絡資料
-
總經理劉先生
-
業務聯絡人總經理 劉先生
-
地址台中市西屯區(407)工業區40路41號
-
電話886-4-23597155
-
傳真886-4-23596245
-
電子郵件
-
網址