純PVC或含有PVC 30%以上之任何軟硬膠皮及真皮或布類之特殊用途均可加工。
PU、TPU、EVA、PET等材料皆可加工。
- 適用範圍
- 特殊硬殼封邊包裝
- 鞋類、商標、貼紙、相簿
- 雨衣、T恤、衣服
- 文具、名牌
- 皮包、手提袋
- 充氣玩具
- 下列機械規格,本公司保留修改之權利,不另通知。
機型 | PWN-5000T, PWN-5000FA | PWN-6000FA | PWN-8000FA |
---|---|---|---|
操作方式 | T:腳踏式/FA:腳踏、氣壓二用式 | 腳踏、氣壓二用式 | 腳踏、氣壓二用式 |
高週出力 | 5 KW | 6 KW | 8 KW |
電源入力 | 8.5 KVA | 10 KVA | 15 KVA |
振盪週率 | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ |
振盪管 | 7T85RB | 7T69RB | 7T69RB |
電源電壓 | AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction. | AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction. | AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
整流器 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 |
上下電源間隔 (mm) | 170 | 170 | 170 |
活動距離 (mm) | 50 | 50 | 50 |
最大壓力 (kgs/cm²) | 300 | 300 | 300 |
定盤尺寸 (mm) | 350 x 700 / 400 x 800 | 350 x 700 / 400 x 800 | 350 x 700 / 400 x 800 |
機械淨重 (kgs) | 400 | 450 | 500 |
機械毛重 (kgs) | 500 | 550 | 600 |
裝箱尺寸 (cm) | 185 x 130 x 165 | 185 x 130 x 165 | 185 x 130 x 165 |
主要產品
高週波塑膠熔接機, 高週波泡殼包裝機, 高週波帆布熔接機, 高週波同時熔接裁斷機
同類型產品
聯絡資料
-
總經理劉先生
-
業務聯絡人總經理 劉先生
-
地址台中市西屯區(407)工業區40路41號
-
電話886-4-23597155
-
傳真886-4-23596245
-
電子郵件
-
網址