歐式端子
產品放大圖
無縫中接管, 表面鍍錫, 雙邊入線口高品質倒角處理, 讓穿線更快速, 更容易.
型號 | 線徑 mm2 | 外徑 mm | 內徑 mm | 長度 mm | 絕緣套 | 顏色 (Din / W / T) | 個/包 | 說明事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-002506 | 0.25 | 1.90 | 0.75 | 10.0 | Nylon | - / 淺藍 / 紫 | 1,000 | |
CE-002508 | 0.25 | 1.90 | 0.75 | 12.0 | Nylon | - / 淺藍 / 紫 | 1,000 | |
CE-003406 | 0.34 | 1.90 | 0.80 | 10.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 1,000 | |
CE-003408 | 0.34 | 1.90 | 0.80 | 12.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 1,000 | |
CE-005006 | 0.50 | 2.60 | 1.00 | 12.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 500 | |
CE-005008 | 0.50 | 2.60 | 1.00 | 14.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 500 | |
CE-005010 | 0.50 | 2.60 | 1.00 | 16.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 500 | |
CE-007506 | 0.75 | 2.80 | 1.20 | 12.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 500 | |
CE-007508 | 0.75 | 2.80 | 1.20 | 14.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 500 | |
CE-007510 | 0.75 | 2.80 | 1.20 | 16.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 500 | |
CE-007512 | 0.75 | 2.80 | 1.20 | 18.0 | Nylon | - / 粉紅 / 綠 | 500 | |
CE-010006 | 1.00 | 3.00 | 1.40 | 12.0 | Nylon | 紅 / 黃 / 紅 | 500 | |
CE-010008 | 1.00 | 3.00 | 1.40 | 14.0 | Nylon | 紅 / 黃 / 紅 | 500 | |
CE-010010 | 1.00 | 3.00 | 1.40 | 16.0 | Nylon | 紅 / 黃 / 紅 | 500 | |
CE-010012 | 1.00 | 3.00 | 1.40 | 18.0 | Nylon | 紅 / 黃 / 紅 | 500 | |
CE-015008 | 1.50 | 3.50 | 1.70 | 14.0 | Nylon | 黑 / 紅 / 黑 | 500 | |
CE-015010 | 1.50 | 3.50 | 1.70 | 16.0 | Nylon | 黑 / 紅 / 黑 | 500 | |
CE-015012 | 1.50 | 3.50 | 1.70 | 18.0 | Nylon | 黑 / 紅 / 黑 | 500 | |
CE-015018 | 1.50 | 3.50 | 1.70 | 24.0 | Nylon | 黑 / 紅 / 黑 | 500 | |
CE-025008 | 2.50 | 4.20 | 2.20 | 14.0 | Nylon | 藍 / 藍 / 灰 | 500 | |
CE-025010 | 2.50 | 4.20 | 2.20 | 16.0 | Nylon | 藍 / 藍 / 灰 | 500 | |
CE-025012 | 2.50 | 4.20 | 2.20 | 18.0 | Nylon | 藍 / 藍 / 灰 | 500 | |
CE-025018 | 2.50 | 4.20 | 2.20 | 24.0 | Nylon | 藍 / 藍 / 灰 | 500 | |
CE-040010 | 4.00 | 4.80 | 2.80 | 17.0 | Nylon | 灰 / 灰 / 橘 | 500 | |
CE-040012 | 4.00 | 4.80 | 2.80 | 20.0 | Nylon | 灰 / 灰 / 橘 | 500 | |
CE-040018 | 4.00 | 4.80 | 2.80 | 26.0 | Nylon | 灰 / 灰 / 橘 | 500 | |
CE-060012 | 6.00 | 6.30 | 3.50 | 20.0 | Nylon | 黃 /黑 / 綠 | 500 | |
CE-060018 | 6.00 | 6.30 | 3.50 | 26.0 | Nylon | 黃 /黑 / 綠 | 500 | |
CE-100012 | 10.00 | 7.60 | 4.50 | 22.0 | Nylon | 紅 / 白 / 棕 | 500 | |
CE-100018 | 10.00 | 7.60 | 4.50 | 28.0 | Nylon | 紅 / 白 / 棕 | 500 | |
CE-160012 | 16.00 | 8.80 | 5.80 | 24.0 | Nylon | 藍 / 綠 / 白 | 500 | |
CE-160018 | 16.00 | 8.80 | 5.80 | 28.0 | Nylon | 藍 / 綠 / 白 | 500 | |
CE-250016 | 25.00 | 11.20 | 7.30 | 28.0 | Nylon | 黃 / 棕 / 黑 | 500 | |
CE-250022 | 25.00 | 11.20 | 7.30 | 35.0 | Nylon | 黃 / 棕 / 黑 | 500 | |
CE-350016 | 35.00 | 12.70 | 8.30 | 30.0 | Nylon | 紅 / 米 / 紅 | 500 | |
CE-350018 | 35.00 | 12.70 | 8.30 | 32.0 | Nylon | 紅 / 米 / 紅 | 500 | |
CE-350025 | 35.00 | 12.70 | 8.30 | 39.0 | Nylon | 紅 / 米 / 紅 | 500 | |
CE-500020 | 50.00 | 15.00 | 10.30 | 36.0 | Nylon | 藍 /橄欖綠 / 藍 | 500 | |
CE-500025 | 50.00 | 15.00 | 10.30 | 40.0 | Nylon | 藍 /橄欖綠 / 藍 | 500 | |
CE-700021 | 70.00 | 16.00 | 13.50 | 37.0 | Nylon | 黃 / - / - | 100 | |
CE-950025 | 95.00 | 18.00 | 14.70 | 44.0 | Nylon | 紅 / - / - | 100 | |
CE-120027 | 120.00 | 20.00 | 16.70 | 48.0 | Nylon | 藍 / - /- | 100 | |
CE-150032 | 150.00 | 23.00 | 19.50 | 58.0 | Nylon | 黃 | 100 | |
CT2005008 | 2 x 0.50 | 2.5 / 4.7 | 1.50 | 15.0 | Nylon | 白 / 橘 / 白 | 1,000 | |
CT2007508 | 2 x 0.75 | 2.8 / 4.5 | 1.80 | 15.0 | Nylon | 灰 / 白 / 藍 | 1,000 | |
CT2007510 | 2 x 0.75 | 2.8 / 4.5 | 1.80 | 17.0 | Nylon | 灰 / 白 / 藍 | 1,000 | |
CT2010008 | 2 x 1.00 | 3.4 / 5.4 | 2.05 | 15.0 | Nylon | 紅 / 黃 / 紅 | 500 | |
CT2010010 | 2 x 1.00 | 3.4 / 5.4 | 2.05 | 17.0 | Nylon | 紅 / 黃 / 紅 | 500 | |
CT2015008 | 2 x 1.50 | 3.6 / 6.6 | 2.30 | 16.0 | Nylon | 黑 /紅 / 黑 | 500 | |
CT2015012 | 2 x 1.50 | 3.6 / 6.6 | 2.30 | 20.0 | Nylon | 黑 /紅 / 黑 | 500 | |
CT2025010 | 2 x 2.50 | 4.2 / 7.8 | 2.80 | 18.5 | Nylon | 藍 / 藍 / 灰 | 500 | |
CT2025013 | 2 x 2.50 | 4.2 / 7.8 | 2.80 | 21.5 | Nylon | 藍 / 藍 / 灰 | 500 | |
CT2040012 | 2 x 4.00 | 4.9 / 8.8 | 3.70 | 23.0 | Nylon | 灰 / 灰 / 橘 | 500 | |
CT2060014 | 2 x 6.00 | 6.9 / 10.0 | 4.80 | 26.0 | Nylon | 黃 / 黑 | 500 | |
CT2100014 | 2 x 10.0 | 7.6 / 12.8 | 6.40 | 26.5 | Nylon | 紅 / 白 / 棕 | 500 | |
CT2160014 | 2 x 16.00 | 9.6 / 18.6 | 8.30 | 31.5 | Nylon | 藍 / 綠 / 白 | 500 |
商品規格
.認證: RoHS商品特色
- 銅管有絕接導電特性
- 延展性佳, 具有高導電與高導熱的特質. 有達中接管, 均使用 ETP 與 DHP 等高級銅料, 每個端子均經過最佳硬度處理, 讓操作更容易.
- 無縫中接銅管
- 全方向均可壓接, 拉力穩定, 品質超越一般有縫銅管
- 絕佳雙邊倒角
- 無毛邊, 讓穿線無阻礙, 更快速.
- 高品質電鍍錫.
- 無毒, 韌性佳, 耐腐蝕. 保護. 錫優良的延展性, 更能均勻的塗佈在銅管的表面上, 提供最完善的防鏽保護.
主要產品
接線端子, 防水華司, 緊固件裝配專用機
同類型產品
聯絡資料
-
總經理陳永周 先生
-
業務聯絡人丁健強 先生
-
地址41280台中市大里區工業十二路1號 [MAP]
-
電話886-4-24917378 EXT. 229
-
傳真886-4-24917379
-
電子郵件
-
網址