裸銅管
產品放大圖
接線端子製造商 – 無縫中接管, 表面鍍錫, 雙邊入線口高品質倒角處理, 讓穿線更快速, 更容易.
型號 | 線徑 mm2 | 外徑 mm | 大內徑 mm | 小內徑 mm | 長度 mm | 個/包 | 說明事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LN-005006 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 6.0 | 500 | RoHS |
LN-005008 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 8.0 | 500 | RoHS |
LN-005010 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 10.0 | 500 | RoHS |
LN-007506 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 6.0 | 500 | RoHS |
LN-007508 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 8.0 | 500 | RoHS |
LN-007510 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 10.0 | 500 | RoHS |
LN-007512 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 12.0 | 500 | RoHS |
LN-007515 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 15.3 | 500 | RoHS |
LN-010006 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 6.0 | 500 | RoHS |
LN-010008 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 8.0 | 500 | RoHS |
LN-010010 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 10.0 | 500 | RoHS |
LN-010012 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 12.0 | 500 | RoHS |
LN-015006 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 6.0 | 500 | RoHS |
LN-015007 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 7.0 | 500 | RoHS |
LN-015008 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 8.0 | 500 | RoHS |
LN-015010 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 10.0 | 500 | RoHS |
LN-015012 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 12.0 | 500 | RoHS |
LN-015018 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 18.0 | 500 | RoHS |
LN-025005 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 5.0 | 500 | RoHS |
LN-025007 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 7.0 | 500 | RoHS |
LN-025008 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 8.0 | 500 | RoHS |
LN-025010 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 10.0 | 500 | RoHS |
LN-025012 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 12.0 | 500 | RoHS |
LN-025018 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 18.0 | 500 | RoHS |
LN-040005 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 5.0 | 500 | RoHS |
LN-040009 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 9.0 | 500 | RoHS |
LN-040010 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 10.0 | 500 | RoHS |
LN-040012 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 12.0 | 500 | RoHS |
LN-040015 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 15.0 | 500 | RoHS |
LN-040018 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 18.0 | 500 | RoHS |
LN-060010 | 6.0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 10.0 | 500 | RoHS |
LN-060012 | 6.0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 12.0 | 500 | RoHS |
LN-060015 | 6.0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 15.0 | 500 | RoHS |
LN-060018 | 6.0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 18.0 | 500 | RoHS |
LN-100010 | 10.0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 10.0 | 500 | RoHS |
LN-100012 | 10.0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 12.0 | 500 | RoHS |
LN-100015 | 10.0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 15.0 | 500 | RoHS |
LN-100018 | 10.0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 18.0 | 500 | RoHS |
LN-160012 | 16.0 | 7.5 | 6.2 | 5.8 | 12.0 | 500 | RoHS |
LN-160015 | 16.0 | 7.5 | 6.2 | 5.8 | 15.0 | 500 | RoHS |
LN-160018 | 16.0 | 7.5 | 6.2 | 5.8 | 18.0 | 500 | RoHS |
LN-250015 | 25.0 | 9.5 | 7.7 | 7.3 | 15.0 | 500 | RoHS |
LN-250016 | 25.0 | 9.5 | 7.7 | 7.3 | 16.0 | 500 | RoHS |
LN-250018 | 25.0 | 9.5 | 7.7 | 7.3 | 18.0 | 500 | RoHS |
LN-250022 | 25.0 | 9.5 | 7.7 | 7.3 | 22.0 | 500 | RoHS |
LN-350016 | 35.0 | 11.0 | 8.7 | 8.3 | 16.0 | 500 | RoHS |
LN-350018 | 35.0 | 11.0 | 8.7 | 8.3 | 18.0 | 500 | RoHS |
LN-350025 | 35.0 | 11.0 | 8.7 | 8.3 | 25.0 | 500 | RoHS |
LN-500018 | 50.0 | 13.0 | 10.9 | 10.3 | 18.0 | 100 | RoHS |
LN-500020 | 50.0 | 13.0 | 10.9 | 10.3 | 20.0 | 100 | RoHS |
LN-500022 | 50.0 | 13.0 | 10.9 | 10.3 | 22.0 | 100 | RoHS |
LN-500025 | 50.0 | 13.0 | 10.9 | 10.3 | 25.0 | 100 | RoHS |
LN-700022 | 70.0 | 15.1 | 13.3 | 12.5 | 22.0 | 100 | RoHS |
LN-700025 | 70.0 | 15.1 | 13.3 | 12.5 | 25.0 | 100 | RoHS |
LN-950025 | 95.0 | 17.1 | 15.3 | 14.5 | 25.0 | 100 | RoHS |
LN-950032 | 95.0 | 17.1 | 15.3 | 14.5 | 32.0 | 100 | RoHS |
LN-120030 | 120.0 | 18.6 | 17.6 | 16.7 | 30.0 | 100 | RoHS |
LN-120032 | 120.0 | 18.6 | 17.6 | 16.7 | 32.0 | 100 | RoHS |
LN-120034 | 120.0 | 18.6 | 17.6 | 16.7 | 34.0 | 100 | RoHS |
LN-150032 | 150.0 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 32.0 | 100 | RoHS |
LN-150038 | 150.0 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 38.0 | 100 | RoHS |
商品規格
.認證: RoHS商品特色
- 銅管有絕接導電特性
- 延展性佳, 具有高導電與高導熱的特質. 有達中接管, 均使用 ETP 與 DHP 等高級銅料, 每個端子均經過最佳硬度處理, 讓操作更容易.
- 無縫中接銅管
- 全方向均可壓接, 拉力穩定, 品質超越一般有縫銅管
- 絕佳雙邊倒角
- 無毛邊, 讓穿線無阻礙, 更快速.
- 高品質電鍍錫.
- 無毒, 韌性佳, 耐腐蝕. 保護. 錫優良的延展性, 更能均勻的塗佈在銅管的表面上, 提供最完善的防鏽保護.
認證
- N/A
主要產品
接線端子, 防水華司, 緊固件裝配專用機
同類型產品
聯絡資料
-
總經理陳永周 先生
-
業務聯絡人丁健強 先生
-
地址41280台中市大里區工業十二路1號 [MAP]
-
電話886-4-24917378 EXT. 229
-
傳真886-4-24917379
-
電子郵件
-
網址