切片華司
產品放大圖
EPDM華司製造商 – 透過簡單的壓力, 提供水, 空氣, 油質和其他液體的防漏墊片. EPDM 切片華司, 可與undercut螺絲結合成最佳的防水墊圈.
型號 | 螺絲尺寸 | 外徑 mm | 內徑 mm | 內徑 mm | 厚度 mm | 齒數 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cut OEB / OEG | 4.2 (#8) | 8.5 (0.335) | 3.7 (0.146) | - | 2.2 (0.087) | 黑 / 灰 | |
Cut OEB / OEG | 4.8 (#10) | 8.5 (0.335) | 4.9 (0.193) | 4.3 (0.169) | 2.6 (0.102) | F4 | 黑 / 灰 |
Cut OEB / OEG | 4.8 (#10) | 8.8 (0.345) | 5.1 (0.201) | 4.3 (0.169) | 2.6 (0.102) | F4 | 黑 / 灰 |
Cut OEB / OEG | 5.5 (#12) | 10.5 (0.413) | 6.0 (0.236) | 4.6 (0.181) | 2.8 (0.110) | F6 | 黑 / 灰 |
Cut OEB / OEG | 5.5 (#12) | 10.7 (0.421) | 6.0 (0.236) | 4.6 (0.181) | 2.8 (0.110) | F4 | 黑 / 灰 |
Cut OEB / OEG | 6.3 (#14) | 11.2 (0.441) | 6.5 (0.256) | 5.4 (0.213) | 2.8 (0.110) | F6 | 黑 / 灰 |
Cut OEB / OEG | 6.3 (#14) | 11.4 (0.449) | 6.7 (0.263) | 5.4 (0.213) | 2.8 (0.110) | F6 | 黑 / 灰 |
Cut OEB | M4.5 | 13.0 (0.512) | 3.8 (0.150) | - | 2.2 (0.866) | - | 黑 |
Cut OEB | M4.5 | 18.0 (0.709) | 3.8 (0.150) | - | 2.2 (0.866) | - | 黑 |
Cut OEB | M4.5 | 23.0 (0.906) | 3.8 (0.150) | - | 2.2 (0.866) | - | 黑 |
Cut OEB | M8 (5/16”) | 13.4 (0.528) | 8.3 (0.327) | 7.5 (0.296) | 2.5 (0.098) | F4 | 黑 |
Cut OEB | M10 (3/8”) | 15.0 (0.591) | 10.2 (0.402) | 9.4 (0.370) | 2.8 (0.110) | F4 | 黑 |
Cut OEB絕緣 | 4.8 (#10) | 8.8 (0.345) | 5.1 (0.201) | 4.3 (0.169) | 2.6 (0.102) | F4 | 黑 |
Cut OEB絕緣 | 5.5 (#12) | 10.5 (0.413) | 6.0 (0.236) | 4.6 (0.181) | 2.8 (0.110) | F6 | 黑 |
Cut OEB絕緣 | 5.5 (#12) | 10.7 (0.421) | 6.0 (0.236) | 4.6 (0.181) | 2.8 (0.110) | F4 | 黑 |
Cut OEB絕緣 | 6.3 (#14) | 10.5 (0.413) | 6.5 (0.256) | 5.4 (0.213) | 2.8 (0.110) | F6 | 黑 |
商品規格
- EPDM耐溫: 黑色導電: 200攝氏度, (392華氏度) 20 分鐘.
- 灰色非導電: 170攝氏度(338華氏度) 20 分鐘.
- 黑色絕緣: 170攝氏度(338華氏度) 20 分鐘.
- EPDM硬度: (可客製)
- EPDM: 80 +/- 5 度shore A
- ODM / OEM 產品
商品特色
- EPDM 的特性是絕佳的耐熱, 耐臭氧, 和耐候性.
- 優良的複合彈性配方, 符合延伸, 記憶, 抗極端氣候, 抗化學, 抗臭氧等的要求, 保持光澤, 也不會汙染流經的雨水.
- 穩定的導電品質, 更有利於粉體烤漆
- 有效降低烤漆無法附著的風險.
- 絕緣EPDM 可有助於增加螺絲抗鏽效果, 讓表面處理更有效.
認證
- N/A
主要產品
接線端子, 防水華司, 緊固件裝配專用機
同類型產品
聯絡資料
-
總經理陳永周 先生
-
業務聯絡人丁健強 先生
-
地址41280台中市大里區工業十二路1號 [MAP]
-
電話886-4-24917378 EXT. 229
-
傳真886-4-24917379
-
電子郵件
-
網址