黏鐵華司
產品放大圖
粘鐵華司製造商 – 透過簡單的壓力, 提供水, 空氣, 油質和其他液體的防漏墊片. EPDM與鍍鋅板, 不鏽鋼板或鋁板硫化成一體, 可與螺絲結合成最佳的防水墊圈.
型號 | 螺絲尺寸 | 金屬外徑mm | 金屬內徑 mm | 橡膠內徑 mm | 金屬厚度mm | EPDM厚度mm | EPDM顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonded GEB / GEG | 4.2 (#8) | 12.0 (0.472) | 4.8 (0.189) | 3.4 (0.134) | 0.8 (0.031) | 1.7 (0.067) | 黑 / 灰 |
Bonded GEB / GEG | 4.8 (#10) | 14.0 (0.551) | 5.4 (0.213) | 3.8 (0.150) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded GEB / GEG | 5.5 (#12) | 16.0 (0.630) | 5.8 (0.228) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded GEB / GEG | 6.3 / 6.5 (#14) | 19.0 (0.748) | 6.8 (0.268) | 5.2 (0.205) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded GEB / GEG | M10 | 22.0 (0.866) | 11.0 (0.433) | 9.4 (0.370) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded GEB / GEG | M12 | 25.0 (0.984) | 13.0 (0.512) | 11.0 (0.433) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded GEB / GEG | M12 | 28.0 (1.102) | 13.0 (0.512) | 11.0 (0.433) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded AEB / AEG | 4.2 (#8) | 12.0 (0.472) | 4.8 (0.189) | 3.4 (0.134) | 1.0 (0.039) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded AEB / AEG | 4.8 (#10) | 14.0 (0.551) | 5.4 (0.213) | 3.8 (0.150) | 1.0 (0.039) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded AEB / AEG | 5.5 (#12) | 16.0 (0.630) | 5.8 (0.228) | 4.3 (0.169) | 1.0 (0.039) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded AEB / AEG | 6.3 / 6.5 (#14) | 19.0 (0.748) | 6.8 (0.268) | 5.2 (0.205) | 1.0 (0.039) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded AEB / AEG | 6.3 / 6.5 (#14) | 22.0 (0.866) | 6.8 (0.268) | 5.2 (0.205) | 1.0 (0.039) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded AEB / AEG | M8 | 25.0 (0.984) | 8.6 (0.339) | 7.2 (0.284) | 1.0 (0.039) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded AEB / AEG | 6.3 / 6.5 (#14) | 28.0 (1.102) | 6.8 (0.268) | 5.2 (0.205) | 1.0 (0.039) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded SEB / SEG | 4.2 (#8) | 12.0 (0.472) | 4.8 (0.189) | 3.4 (0.134) | 0.8 (0.031) | 1.7 (0.067) | 黑 / 灰 |
Bonded SEB / SEG | 4.8 (#10) | 14.0 (0.551) | 5.4 (0.213) | 3.8 (0.150) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded SEB / SEG | 5.5 (#12) | 16.0 (0.630) | 5.8 (0.228) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded SEB / SEG | 6.3 / 6.5 (#14) | 19.0 (0.748) | 6.8 (0.268) | 5.2 (0.205) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded SEB / SEG | 6.3 / 6.5 (#14) | 22.0 (0.866) | 6.8 (0.268) | 5.2 (0.205) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded SEB / SEG | 6.3 / 6.5 (#14) | 25.0 (0.984) | 6.8 (0.268) | 5.2 (0.205) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded SEB / SEG | 6.3 / 6.5 (#14) | 28.0 (1.102) | 6.8 (0.268) | 5.2 (0.205) | 0.8 (0.031) | 2.0 (0.079) | 黑 / 灰 |
Bonded G90EB Conductive | #10 (4.8) | 14.0 (0.551) | 5.4 (0.213) | 3.3 (0.130) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded G90EB Conductive | 5.5 (#12) / 6.3 (#14) | 16.0 (0.630) | 6.8 (0.268) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded G90EB Conductive | 5.5 (#12) / 6.3 (#14) | 19.0 (0.748) | 6.8 (0.268) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded G90EB Conductive | 5.5 (#12) / 6.3 (#14) | 22.0 (0.866) | 6.8 (0.268) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded G90EB Conductive | 5.5 (#12) / 6.3 (#14) | 25.0 (0.984) | 6.8 (0.268) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded AEB Conductive | #10 (4.8) | 14.0 (0.551) | 5.4 (0.213) | 3.3 (0.130) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded AEB Conductive | 5.5 (#12) / 6.3 (#14) | 16.0 (0.630) | 6.8 (0.268) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded AEB Conductive | 5.5 (#12) / 6.3 (#14) | 19.0 (0.748) | 6.8 (0.268) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded SEB Conductive | #10 (4.8) | 14.0 (0.551) | 5.4 (0.213) | 3.3 (0.130) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded SEB Conductive | 5.5 (#12) / 6.3 (#14) | 16.0 (0.630) | 6.8 (0.268) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
Bonded SEB Conductive | 5.5 (#12) / 6.3 (#14) | 19.0 (0.748) | 6.8 (0.268) | 4.3 (0.169) | 0.8 (0.031) | 2.5 (0.098) | 黑 |
商品規格
- EPDM 耐溫: 黑色非導電: 170 攝氏度 (338華氏度) 20 分鐘.
- 黑色導電: 220攝氏度(428華氏度) 20 分鐘
- 灰色EPDM: 150攝氏度(302 華氏度) 20 分鐘
- EPDM 硬度: (可客製)
- 黑色非導電: 75 +/- 7 度shore A
- 黑色導電: 70 +/5 度 shore A
- 灰色: 75 +/- 7度 shore A
- 金屬材質: 熱浸鍍鋅板 G60 (Z12), G90 (Z27), 鋁板, 不鏽鋼板 (A2)
商品特色
- EPDM 的特性是絕佳的耐熱, 耐臭氧, 和耐候性.
- 優良的複合彈性配方, 符合延伸, 記憶, 抗極端氣候, 抗化學, 抗臭氧等的要求, 保持光澤, 也不會汙染流經的雨水.
- 圓弧型的設計, 與螺絲頭部, 完全密封.
- 是屋頂螺絲 ( 自攻螺絲, 鑽尾螺絲…) 可信賴的防水墊片.
- 穩定的導電品質, 更有利於粉體烤漆
- 有效降低烤漆無法附著的風險.
認證
- N/A
主要產品
接線端子, 防水華司, 緊固件裝配專用機
同類型產品
聯絡資料
-
總經理陳永周 先生
-
業務聯絡人丁健強 先生
-
地址41280台中市大里區工業十二路1號 [MAP]
-
電話886-4-24917378 EXT. 229
-
傳真886-4-24917379
-
電子郵件
-
網址