机械构造用不锈钢管用途: 家俱、装潢、汽车、机车、脚踏车、排气管、栏杆、桌椅、帐逢、卫浴五金........等。
| 规格表 | |||||||||||||
| W.T | mm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| in | 0.0197 | 0.0236 | 0.0276 | 0.0315 | 0.0354 | 0.0393 | 0.0475 | 0.0590 | 0.0650 | 0.0787 | 0.0980 | 0.1180 | |
| O.Da | |||||||||||||
| in | mm | ||||||||||||
| 5/16" | 7.9 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 3/8" | 9.5 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1/2" | 12.7 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 5/8" | 15.9 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||
| 3/4" | 19 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||
| 7/8" | 22.2 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||
| 1" | 25.4 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||
| 1-1/8" | 28.6 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 1-1/4" | 31.8 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1-3/8" | 35 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1-1/2" | 38.1 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1-5/8" | 41.3 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1-6/8" | 44.5 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 2" | 50.8 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 2-1/4" | 57 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 2-3/8" | 60.3 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 2-1/2" | 63.5 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 3" | 76.2 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 3-1/2" | 88.9 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||||||
| 4" | 101.6 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||||
| 4-1/2" | 114.3 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||||
| 5" | 127 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||||
| 6" | 152.4 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||||
| Remark | (1) Marking:产品规格 (2) 表面状态:Polish #180, #320, #400, #600 (3) 可依客户需求订制 (4) 材质: JIS SUS 304, SUS304L, SUS 316, SUS316L or ASTM material grade. |
||||||||||||
公差表
机械构造用不锈钢管 ■CNS G3119 ■JIS G3446
| 项目 | 外径 | 厚度 | 真直度 | 长度 |
| 规格 | ||||
| CNS G3119 JIS G3446 | <50mm±0.5mm ≧50mm±1% |
<3mm±0.3mm ≧3mm±10% |
≦10mm/6M | 指定长度 +50MM -0.0MM |
机械构造用不锈钢管 ■ASTM A554
| 项目 | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 外径公差 (mm) | 厚度 (mm) | 长度 (mm) |
| 规格 | |||||
| ASTM A554 | under 12.7 | 0.51~1.24 | ±0.10 | ±10% Wall Thickness Tolerance ±10% of nominal wall thickness | 指定长度 |
| 12.7~25.4 | 0.51~1.65 over 1.65~3.40 |
±0.13 ±0.25 |
|||
| Over 25.4~38.1 | 0.64~1.65 over 1.65~3.40 |
±0.20 ±0.25 |
|||
| Over 38.1~50.8 | 0.64~1.24 over 1.24~2.11 over 2.11~3.78 |
±0.25 ±0.28 ±0.30 |
|||
| Over 50.8~63.5 | 0.81~.65 over 1.65~2.77 over 2.77~4.19 |
±0.30 ±0.33 ±0.36 |
|||
| Over 63.5~88.9 | 0.81~4.19 | ±0.36 | |||
| Over 88.9~127 | 0.89~4.19 | ±0.51 |
主要产品
钢材产品 br 无缝不锈钢管, 气压缸用铝管, 空压缸用铝管, 空压缸用米字型铝管, 油压缸白铁管, 气压缸用镗光钢管, 镀硬铬钢棒, 油压钢管, 无缝钢管, 油压配管, 精密无缝钢管, 不锈钢管, 无缝不锈钢镗光管, 机械用钢管, 机柱, 不
同类型产品
联络资料
-
电话886-4-7983078
-
传真886-4-7995061
-
电子邮件
-
网址

