機械構造用不銹鋼管用途: 傢俱、裝潢、汽車、機車、腳踏車、排氣管、欄杆、桌椅、帳逢、衛浴五金........等。
| 規格表 | |||||||||||||
| W.T | mm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| in | 0.0197 | 0.0236 | 0.0276 | 0.0315 | 0.0354 | 0.0393 | 0.0475 | 0.0590 | 0.0650 | 0.0787 | 0.0980 | 0.1180 | |
| O.Da | |||||||||||||
| in | mm | ||||||||||||
| 5/16" | 7.9 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 3/8" | 9.5 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1/2" | 12.7 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 5/8" | 15.9 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||
| 3/4" | 19 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||
| 7/8" | 22.2 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||
| 1" | 25.4 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||
| 1-1/8" | 28.6 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 1-1/4" | 31.8 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1-3/8" | 35 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1-1/2" | 38.1 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1-5/8" | 41.3 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 1-6/8" | 44.5 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 2" | 50.8 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||
| 2-1/4" | 57 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 2-3/8" | 60.3 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 2-1/2" | 63.5 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 3" | 76.2 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||
| 3-1/2" | 88.9 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ||||||
| 4" | 101.6 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||||
| 4-1/2" | 114.3 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||||
| 5" | 127 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||||
| 6" | 152.4 | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ | |||||||
| Remark | (1) Marking:產品規格 (2) 表面狀態:Polish #180, #320, #400, #600 (3) 可依客戶需求訂製 (4) 材質: JIS SUS 304, SUS304L, SUS 316, SUS316L or ASTM material grade. |
||||||||||||
公差表
機械構造用不銹鋼管 ■CNS G3119 ■JIS G3446
| 項目 | 外徑 | 厚度 | 真直度 | 長度 |
| 規格 | ||||
| CNS G3119 JIS G3446 | <50mm±0.5mm ≧50mm±1% |
<3mm±0.3mm ≧3mm±10% |
≦10mm/6M | 指定長度 +50MM -0.0MM |
機械構造用不銹鋼管 ■ASTM A554
| 項目 | 外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 外徑公差 (mm) | 厚度 (mm) | 長度 (mm) |
| 規格 | |||||
| ASTM A554 | under 12.7 | 0.51~1.24 | ±0.10 | ±10% Wall Thickness Tolerance ±10% of nominal wall thickness | 指定長度 |
| 12.7~25.4 | 0.51~1.65 over 1.65~3.40 |
±0.13 ±0.25 |
|||
| Over 25.4~38.1 | 0.64~1.65 over 1.65~3.40 |
±0.20 ±0.25 |
|||
| Over 38.1~50.8 | 0.64~1.24 over 1.24~2.11 over 2.11~3.78 |
±0.25 ±0.28 ±0.30 |
|||
| Over 50.8~63.5 | 0.81~.65 over 1.65~2.77 over 2.77~4.19 |
±0.30 ±0.33 ±0.36 |
|||
| Over 63.5~88.9 | 0.81~4.19 | ±0.36 | |||
| Over 88.9~127 | 0.89~4.19 | ±0.51 |
主要產品
鋼材產品 br 無縫不锈鋼管, 氣壓缸用鋁管, 空壓缸用鋁管, 空壓缸用米字型鋁管, 油壓缸白鐵管, 氣壓缸用鏜光鋼管, 鍍硬鉻鋼棒, 油壓鋼管, 無縫鋼管, 油壓配管, 精密無縫鋼管, 不锈鋼管, 無縫不锈鋼鏜光管, 機械用鋼管, 機柱, 不
同類型產品
聯絡資料
-
電話886-4-7983078
-
傳真886-4-7995061
-
電子郵件
-
網址

