BPE长管(点图看尺寸)
产品放大图DIN 尺寸 | DIN 外径 | DIN 厚度 | - | 3A 尺寸 | 3A 外径 | 3A 厚度 | - | SMS尺寸 | SMS 外径 | SMS 厚度 | (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 12 | 1.5 | - | 1/2" | 12.7 | 1.65 | - | 25 | 25 | 1.25 | |
DN15 | 18 | 1.5 | - | 3/4" | 19.05 | 1.65 | - | 32 | 32 | 1.25 | |
DN20 | 22 | 1.5 | - | 1" | 25.4 | 1.65 | - | 38 | 38 | 1.25 | |
DN25 | 28 | 1.5 | - | 1.5" | 38.1 | 1.65 | - | 51 | 51 | 1.25 | |
DN32 | 34 | 1.5 | - | 2" | 50.8 | 1.65 | - | 63.5 | 63.5 | 1.6 | |
DN40 | 40 | 1.5 | - | 2.5" | 63.5 | 1.65 | - | 76.1 | 76 | 2 | |
DN50 | 52 | 1.5 | - | 3" | 76.2 | 1.65 | - | 104 | 104 | 2 | |
DN65 | 70 | 2 | - | 4" | 101.6 | 2.11 | - | ||||
DN80 | 85 | 2 | - | 6" | 152.4 | 2.85 | - | ||||
DN100 | 104 | 2 | - | - | |||||||
DN125 | 129 | 2 | - | - | |||||||
DN150 | 154 | 2 | - | - |
商品规格
- 可提供的抛光等级
- #180G = Ra ≦ 0.8μm
- #240G = Ra ≦ 0.6μm
- #320G = Ra ≦ 0.5μm
- #400G = Ra ≦ 0.4μm
- BPE 生化制药等级
- SF1 0.5μm
- SF2 0.63μm
- SF3 0.76μm
- SF4 0.38μm
- SF5 0.50μm
- SF6 0.63μm
主要产品
不锈钢食品机械管路配件,汽动阀,手动阀,窗口,隔膜阀,蝶阀,球阀,调压阀,油令接头,管夹,长管
同类型产品
联络资料
-
总经理许志吉先生
-
业务联络人林崇铭/吴义宏/张永昌
-
地址(52149)彰化县北斗镇新工一路65号(北斗科学园区)
-
电话886-4-8876919 (业务专线)
-
传真886-4-8876918
-
电子邮件
-
网址