BPE長管(點圖看尺寸)
產品放大圖DIN 尺寸 | DIN 外徑 | DIN 厚度 | - | 3A 尺寸 | 3A 外徑 | 3A 厚度 | - | SMS尺寸 | SMS 外徑 | SMS 厚度 | (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 12 | 1.5 | - | 1/2" | 12.7 | 1.65 | - | 25 | 25 | 1.25 | |
DN15 | 18 | 1.5 | - | 3/4" | 19.05 | 1.65 | - | 32 | 32 | 1.25 | |
DN20 | 22 | 1.5 | - | 1" | 25.4 | 1.65 | - | 38 | 38 | 1.25 | |
DN25 | 28 | 1.5 | - | 1.5" | 38.1 | 1.65 | - | 51 | 51 | 1.25 | |
DN32 | 34 | 1.5 | - | 2" | 50.8 | 1.65 | - | 63.5 | 63.5 | 1.6 | |
DN40 | 40 | 1.5 | - | 2.5" | 63.5 | 1.65 | - | 76.1 | 76 | 2 | |
DN50 | 52 | 1.5 | - | 3" | 76.2 | 1.65 | - | 104 | 104 | 2 | |
DN65 | 70 | 2 | - | 4" | 101.6 | 2.11 | - | ||||
DN80 | 85 | 2 | - | 6" | 152.4 | 2.85 | - | ||||
DN100 | 104 | 2 | - | - | |||||||
DN125 | 129 | 2 | - | - | |||||||
DN150 | 154 | 2 | - | - |
商品規格
- 可提供的拋光等級
- #180G = Ra ≦ 0.8μm
- #240G = Ra ≦ 0.6μm
- #320G = Ra ≦ 0.5μm
- #400G = Ra ≦ 0.4μm
- BPE 生化製藥等級
- SF1 0.5μm
- SF2 0.63μm
- SF3 0.76μm
- SF4 0.38μm
- SF5 0.50μm
- SF6 0.63μm
主要產品
不銹鋼食品機械管路配件,汽動閥,手動閥,視窗,隔膜閥,蝶閥,球閥,調壓閥,油令接頭,管夾,長管
同類型產品
聯絡資料
-
總經理許志吉先生
-
業務聯絡人林崇銘/吳義宏/張永昌
-
地址(52149)彰化縣北斗鎮新工一路65號(北斗科學園區)
-
電話886-4-8876919 (業務專線)
-
傳真886-4-8876918
-
電子郵件
-
網址