Others:
成型面積 | 570 x 800 mm |
---|---|
最大成型深度 | 120mm |
電熱器材料 | 電熱管 |
電熱最大滿載電量 | 11.8kw |
機械尺寸 | 長:1,940 mm 寬:1,700 mm 高:1,820 mm |
佔地 | 3.3平方公尺 |
裝箱材積 | 300 Cuft 8.49 M3 |
重量 | 900 kg |
真空泵馬力 | 2 HP |
空壓機 | Min:2 HP選購品 |
空壓機 | Best:3 HP選購品 |
最佳材料使用厚度 | 0.1 ~ 1 mm塑膠捲/板 |
可用最厚材料 | 4 mm塑膠板 |
適用塑膠材料 | PVC,HIPS,PS,OPS,EVA,ABS, APET,GPET PP,PE,ACRY,etc |
人員訓練 | 訓練貴公司操作人員,於本公司學習操作方法,保養, 治模等有關技術由本公司免費供應午餐及晚餐。 |
附件 | 1.真空泵 2.操作說明書 3.備件 (出口) 4.真空管 5.電纜線 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 04-7111167~8 / 7110728
- FAX: 04-7111169
- E-mail: