Specifications:
- OP-308DW 1/2": 後排氣
- OP-308D 3/8": 後排氣
- OP-310DB3 3/8": 側排氣
- OP-310DB4 1/2": 側排氣
- OP-310LD3 3/8": 側排氣
- OP-310LD4 1/2": 側排氣
- OP-409W 3/8": 下排氣低噪音
- OP-409WHA 1/2": 下排氣低噪音
- OP-601DB 3/8": 側排氣
- OP-601D 1/2": 側排氣
Others:
型號 | 螺帽攻拆能力 | 最大扭力 | 最大扭力 | 無負荷轉速 | 耗氣量 | 耗氣量 | 全長 | 全長 | 入氣接頭 | 重量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Nm | ft-lb | rpm | 1/min | cfm | mm | inch | P.T | kg | lb | |
OP-308DW | 17 | 200 | 148 | 8100 | 240 | 8.5 | 220 | 8.66 | 1/4 | 1.32 | 2.91 |
OP-308D | 17 | 200 | 148 | 8100 | 240 | 8.5 | 220 | 8.66 | 1/4 | 1.32 | 2.91 |
OP-310BD3 | 19 | 300 | 221 | 8000 | 198 | 7 | 200 | 7.87 | 1/4 | 1.18 | 2.6 |
OP-310DB4 | 19 | 300 | 221 | 8000 | 198 | 7 | 200 | 7.87 | 1/4 | 1.18 | 2.6 |
OP-310LD3 | 19 | 270 | 200 | 8000 | 198 | 7 | 185 | 7.28 | 1/4 | 1.5 | 3.3 |
OP-310LD4 | 19 | 270 | 200 | 8000 | 198 | 7 | 185 | 7.28 | 1/4 | 1.5 | 3.3 |
OP-409W | 19 | 270 | 200 | 9400 | 254 | 9 | 155 | 6.1 | 1/4 | 1.32 | 2.91 |
OP-409WHA | 19 | 270 | 200 | 9400 | 254 | 9 | 155 | 6.1 | 1/4 | 1.32 | 2.91 |
OP-601DB | 19 | 270 | 200 | 8500 | 240 | 8.5 | 155 | 6.1 | 1/4 | 1.54 | 3.4 |
OP-601D | 19 | 270 | 200 | 8500 | 240 | 8.5 | 155 | 6.1 | 1/4 | 1.54 | 3.4 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-4-25621763
- FAX: 886-4-25627704
- E-mail: