Specifications:
- OP-106A專用起子頭
- OP-106B專用起子頭
Features:
- 中間鑽孔後兩側變薄,因而使鋼材發揮彈性功能,可適時發揮吸收應力之功能。
Others:
型號 | 樣式 | 規格 | 長度 | 入數 | 克 |
---|---|---|---|---|---|
OP-180-51 | PH1 x PH1 | 1/4" | 50 | 10 | - |
OP-180-52 | PH2 x PH2 | 1/4" | 50 | 10 | - |
OP-180-53 | PH3 x PH3 | 1/4" | 50 | 10 | - |
OP-180-61 | PH1 x PH1 | 1/4" | 65 | 10 | - |
OP-180-62 | PH2 x PH2 | 1/4" | 65 | 10 | - |
OP-180-63 | PH3 x PH3 | 1/4" | 65 | 10 | - |
OP-180-71 | PH1 x PH1 | 1/4" | 75 | 10 | - |
OP-180-72 | PH2 x PH2 | 1/4" | 75 | 10 | - |
OP-180-73 | PH3 x PH3 | 1/4" | 75 | 10 | - |
OP-180-91 | PH1 x PH1 | 1/4" | 90 | 10 | - |
OP-180-92 | PH2 x PH2 | 1/4" | 90 | 10 | - |
OP-180-93 | PH3 x PH3 | 1/4" | 90 | 10 | - |
型號 | 樣式 | 規格 | 長度 | 克 | 入數 |
OP-102-0030 | PH0 | 1/4" | 30 | 8 | 1000 |
OP-102-0130 | PH1 | 1/4" | 30 | 8 | 1000 |
OP-102-0230 | PH2 | 1/4" | 30 | 8 | 1000 |
OP-102-0330 | PH3 | 1/4" | 30 | 8 | 1000 |
OP-102-0430 | PH4 | 1/4" | 30 | 8 | 1000 |
型號 | 樣式 | 規格 | 長度 | 克 | 入數 |
OP-106-06301 | T-6 | 3.5 | 50 | 8 | 600 |
OP-106-07301 | T-7 | 3.5 | 50 | 8 | 600 |
OP-106-08301 | T-8 | 3.5 | 50 | 8 | 600 |
OP-106-09301 | T-9 | 3.5 | 50 | 8 | 600 |
OP-106-10301 | T-10 | 3.5 | 50 | 8 | 600 |
OP-106-15301 | T-15 | 3.5 | 50 | 8 | 600 |
型號 | 樣式 | 規格 | 長度 | 克 | 入數 |
OP-090-0050 | PH00 x 2.0 | 3.5mm | 50 | - | 600 |
OP-090-0250 | PH0 x 2.5 | 3.5mm | 50 | - | 600 |
OP-090-1350 | PH1 x 3.0 | 3.5mm | 50 | - | 600 |
OP-090-0060 | PH00 x 2.0 | 3.5mm | 50 | - | 600 |
OP-090-0260 | PH0 x 2.5 | 3.5mm | 50 | - | 600 |
OP-090-3060 | PH0 x 3.0 | 3.5mm | 50 | - | 600 |
OP-090-1360 | PH1 x 3.0 | 3.5mm | 50 | - | 600 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-4-25621763
- FAX: 886-4-25627704
- E-mail: