Specifications:
- OP-1850 4"
- OP-1850A 5"
- OP-1851 4"
- OP-1851A 4"
- OP-2850 4"
- OP-2850A 5"
- OP-3855 7"
- OP-3856 7"
Others:
型號 | 尺寸 | 尺寸 | 無負荷轉速 | 耗氣量 | 耗氣量 | 全長 | 全長 | 入氣接頭 | 重量 | 重量 | 風管尺寸 | 風管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | rpm | l/min | cfm | mm | inch | P.T | kg | lb | mm | inch | |
OP-1180LT | 6 | 1/4 | 18000 | 297 | 10.5 | 250 | 9.84 | 1/4 | 0.6 | 1.32 | 9.5 | 3/8 |
OP-1850 | 101 | 4 | 11000 | 452 | 16 | 245 | 9.65 | 1/4 | 2 | 4.41 | 9.5 | 3/8 |
OP-1850A | 127 | 5 | 9500 | 452 | 16 | 245 | 9.65 | 1/4 | 2 | 4.41 | 9.5 | 3/8 |
OP-1851 | 101 | 4 | 10500 | 283 | 10 | 190 | 7.48 | 1/4 | 1.2 | 2.65 | 9.5 | 3/8 |
OP-1851A | 101 | 4 | 10500 | 283 | 10 | 190 | 7.48 | 1/4 | 1.2 | 2.65 | 9.5 | 3/8 |
OP-2850 | 101 | 4 | 11000 | 452 | 16 | 235 | 9.25 | 1/4 | 2 | 4.41 | 9.5 | 3/8 |
OP-2850A | 127 | 5 | 9500 | 452 | 16 | 235 | 9.25 | 1/4 | 2 | 4.41 | 9.5 | 3/8 |
OP-3855 | 177 | 7 | 4500 | 452 | 16 | 290 | 11.41 | 1/4 | 6.5 | 14.33 | 9.5 | 3/8 |
OP-3856 | 177 | 7 | 4500 | 791 | 28 | 290 | 11.41 | 1/4 | 6.5 | 14.33 | 9.5 | 3/8 |
Ordering information:
- Minimum Order: Negotiable
- TEL: 886-4-25621763
- FAX: 886-4-25627704
- E-mail: