經營管理
董事長 吳玉堂:
積極、和諧、創新。
面對21世界的來臨,產品市場競爭激烈的衝擊及滿足客戶求新求變,全方位品質服務第一的目標下,未來發展將朝:
1. 全方位提升公司的生產競爭力、機動性和高效率化,以品質、技術及合理價位產品來滿足市場所需。
2. 不斷加強研發以提昇公司產品附加價值,為公司創造利潤,滿足客戶需求並回饋員工。
3. 根留台灣,以國際觀瞻視野,鴻圖目標積極拓展國際市場,成為國際級跨國企業公司。
4. 積極進取永績經營,未來營運朝多元化,多角化發展。<p>
歷史沿革
時間 | 事件 |
日期 | 事件 |
---|---|
1993/11 | 82年11月25日創立強新工業股份有限公司,由吳玉堂先生出任董事長,陳國財先生出任總經理,資本額新台幣壹億貳仟萬元,廠址設於台南縣佳里鎮海澄里萊芊寮12-19號,廠房佔地4180坪,以產銷螺絲線材為主要業務。 |
1994/5 | 佳里廠建廠完成,正式投入生產,每月黑鐵絲球狀化線材產量1,600噸。 |
1994/12 | 每月黑鐵絲球狀化線材產量達4,000噸。為提高技術層次,開發新產品,購置兩套不鏽鋼固溶捲取設備,正式投入不鏽鋼生產線,邁向技術密集及高品質領域。 |
1995/1 | 購置土地974坪,籌劃擴建不鏽鋼生產線廠房。 |
1996/1 | 不鏽鋼生產線廠房擴建完成。增購一套不鏽鋼固溶捲取設備。 |
1996/5 | 為提升管理效率與競爭優勢,與飛雅電腦公司簽約,建立整廠管理資訊(MIS)系統,全面導入電腦化。 |
1996/6 | 獲准盈餘轉增資新台幣參仟萬元,以加強財務結構、提高自有資本率,增資後資本總額新台幣壹億伍仟萬元。 |
1996/12 | 不鏽鋼固熔線材產量每月突破500噸。 |
1997/1 | 黑鐵絲球狀化線材產量每月突破5,000噸。 |
1997/10 | 辦理現金增資新台幣肆仟萬元,並增購土地946坪,以作為籌備開發新產品之設立用地,增資後總額為新台幣壹億玖仟萬元。 |
1998/3 | 榮獲德國TUV Rheinland ISO 9002國際標準品質保證制度認證通過。 |
1998/7 | 財政部證管會核准盈餘轉增資3,112萬元,資本公積轉增資760萬元,暨現金增資6,000萬元,並補辦公開發行,資本額為2億8,872萬元。 |
1999/7 | 日本進口STC短時程炖鑪試車完成,開始合金鋼線材之生產。 |
2000/5 | 本公司股票在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃掛牌買賣。 |
2000/7 | 標購佳里鎮海澄里萊芊寮1-25號土地3,249坪擴建新廠。 |
2002/1 | 推動公司轉型計劃,與工研院簽約進行「IGS 介面元件設計製造與電解拋光製程技術/設備。 |
2002/10 | 大陸蘇州強新建廠完成,投入生產碳鋼球化線材及不銹鋼光輝固溶線材。 |
2003/8 | 強新二廠──電解工廠 / 無塵室建廠完成,電解拋光管件/管配件量產。 |
聯絡資料
-
總經理賴世貴 先生
-
業務聯絡人賴世貴
-
地址722台南縣佳里鎮海澄里萊芊寮12-19號
-
電話886-6-7263311
-
傳真886-6-7263300
-
電子郵件
-
網址