不銹鋼(白鐵)
材質 | 規格 (mm) | 種類 | 硬度 (HV) | 抗拉強度 (Kg/mm^2) | 延伸率 (%) | 晶粒號數 | 球化精油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302HQ | 2.5 below | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.63 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 2.51 ~ 2.85 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.61 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 2.86 ~ 3.40 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.59 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 3.41 ~ 3.70 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.58 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 3.71 ~ 4.00 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.57 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 4.01 ~ 4.30 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.56 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 4.31 ~ 4.70 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.55 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 4.71 ~ 4.90 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.54 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 4.91 ~ 5.10 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.53 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 5.11 above | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.52 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 4.00 below | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.56 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 4.01 ~ 4.90 | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.54 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
302HQ | 4.90 above | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.52 | MIN.40 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 3.00 below | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.62 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 3.01 ~ 3.50 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.61 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 3.51 ~ 4.00 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.60 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 4.01 ~ 4.50 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.59 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 4.51 ~ 4.75 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.58 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 4.76 ~ 5.00 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.57 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 5.01 above | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.56 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 2.50 below | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.56 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 2.51 ~ 2.80 | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.55 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 2.81 ~ 3.50 | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.54.5 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
305J1 | 3.51 above | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.54 | MIN.45 | 4 ~ 6 | |
316C | 3.00 below | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.63 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 3.01 ~ 3.50 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.61.5 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 3.51 ~ 4.00 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.60 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 4.01 ~ 4.50 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.59 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 4.51 ~ 5.00 | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.57.5 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 5.01 above | 一次固熔 | MAX.150 | MAX.56 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 2.50 below | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.60 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 2.51 ~ 2.80 | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.59 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 2.81 ~ 3.50 | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.58 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
316C | 3.50 above | 二次固熔 | MAX.140 | MAX.57 | MIN.35 | 4 ~ 6 | |
410 / 430 | 3.00 below | 一次退火 | MAX.160 | MAX.57.5 | MIN.20 | N/A | |
410 / 430 | 3.01 ~ 3.50 | 一次退火 | MAX.160 | MAX.56.5 | MIN.20 | N/A | |
410 / 430 | 3.51 ~ 4.00 | 一次退火 | MAX.160 | MAX.55 | MIN.20 | N/A | |
410 / 430 | 4.01 above | 一次退火 | MAX.160 | MAX.55 | MIN.20 | N/A | |
304 / 304N1 / 305J1 / 316 | 0 ~ 1.60 | W1 | N/A | 55 ~ 90 | MIN.30 | N/A | |
304 / 304N1 / 305J1 / 316 | 1.61 ~ 5.00 | W1 | N/A | 50 ~ 85 | MIN.30 | N/A | |
304 / 304N1 / 305J1 / 316 | 5.01 ~ 14.00 | W1 | N/A | 50 ~ 80 | MIN.30 | N/A | |
304 / 316 | 0.80 ~ 1.60 | W2 | N/A | 80 ~ 115 | N/A | N/A | |
304 / 316 | 1.61 ~ 5.00 | W2 | N/A | 75 ~ 110 | N/A | N/A | |
304 / 316 | 5.01 ~ 14.00 | W2 | N/A | 75 ~ 105 | N/A | N/A | |
410 / 430 | 0.80 ~ 1.60 | W2 | N/A | 55 ~ 80 | N/A | N/A | |
410 / 430 | 1.61 ~ 5.00 | W2 | N/A | 55 ~ 80 | N/A | N/A | |
410 / 430 | 5.01 ~ 14.00 | W2 | N/A | 50 ~ 75 | N/A | N/A | |
304 / 304N1 / 316 | 0.80 ~ 1.60 | W1/2H | N/A | 155 ~ 150 | N/A | N/A | |
304 / 304N1 / 316 | 1.61 ~ 5.00 | W1/2H | N/A | 110 ~ 145 | N/A | N/A | |
304 / 304N1 / 316 | 5.01 ~ 6.00 | W1/2H | N/A | 105 ~ 135 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 1.60 | 一般電焊條 | N/A | 91 ~ 111 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 2.00 | 一般電焊條 | N/A | 91 ~ 111 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 2.40 | 一般電焊條 | N/A | 71 ~ 96 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 2.60 | 一般電焊條 | N/A | 71 ~ 96 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 3.20 | 一般電焊條 | N/A | 71 ~ 96 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 4.00 | 一般電焊條 | N/A | 66 ~ 86 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 5.00 | 一般電焊條 | N/A | 71 ~ 86 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 0.800 | MIG焊線 | N/A | 96 ~ 111 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 0.900 | MIG焊線 | N/A | 96 ~ 111 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 1.000 | MIG焊線 | N/A | 96 ~ 111 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 1.200 | MIG焊線 | N/A | 96 ~ 111 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L | 1.600 | MIG焊線 | N/A | 96 ~ 111 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L / ER316LSI | 1.60 | TIG焊線 | N/A | 81 ~ 101 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L / ER316LSI | 2.00 | TIG焊線 | N/A | 71 ~ 91 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L / ER316LSI | 2.40 | TIG焊線 | N/A | 66 ~ 81 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L / ER316LSI | 2.60 | TIG焊線 | N/A | 66 ~ 81 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L / ER316LSI | 3.20 | TIG焊線 | N/A | 61 ~ 81 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L / ER316LSI | 4.00 | TIG焊線 | N/A | 61 ~ 75 | N/A | N/A | |
Y308 / Y308L / Y309 / Y309L / Y316 / Y316L / ER316LSI | 5.00 | TIG焊線 | N/A | 61 ~ 75 | N/A | N/A | |
Y312 | 2.00 ~ 5.00 | 一般電焊條 | N/A | 85 ~ 100 | N/A | N/A |
商品規格
- 線徑由1.6mm到16.0mm。
- 302HQ
- 304
- 305J1
- 316
- 410
商品特色
- 適用於冷打和冷鍛。
- 可用於鍛造螺絲、螺帽、金屬焊材、廚具和織網。
- 表面可分粗面、亮面和草酸鹽皮膜。
- 生抽及固溶。
主要產品
碳鋼線材, 不銹鋼線材, 合金鋼線材, 盤元 ,超潔淨不鏽鋼電解拋光鋼管
聯絡資料
-
總經理賴世貴 先生
-
業務聯絡人賴世貴
-
地址722台南縣佳里鎮海澄里萊芊寮12-19號
-
電話886-6-7263311
-
傳真886-6-7263300
-
電子郵件
-
網址