細篩機
產品編號: TAIHO 002
本產品適用於造紙業、石化業、染整業等之製程用水循環處理及廢水處理非膠羽性懸浮微粒之濾除,或廢水回收之前處理設施。
微粒過濾機採用機械式過濾及自淨式反洗設計,高性能的過濾過程中使得微粒不致破碎,而且結構堅固,只有極少數運轉傳動零件,維護更換及改變網目極為簡單,較小型的機種配有水槽可獨立安裝,僅需接管即可,較大型的需配合RC水池或水道安裝,通常用於沈澱池或加壓浮除池之後,替代過濾桶(砂濾)。
產地:瑞典。
- 在比較高的經濟穩固的裝載比較著名的上述, 流量容力可能減少。請查閱工廠。
- 其他的過濾器開口是可利用的。
- 全機體不鏽鋼及FRP結構抗化學性強,經久耐用。
- 全自動控制反洗設計,反洗時保持連續操作。
- 專利特殊網架設計,拆裝簡便,不傷網目,粒料去除效果佳。
型號 | Max flow capapity(1/sec)/filter opening (1/min) | 501 | 801 | 1201 | 1202 | 1203 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川引水處理 | 18 | 5 | 12 | 18 | 36 | 54 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 150 | 180 | 210 |
河川引水處理 | 30 | 8 | 20 | 30 | 60 | 90 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 250 | 300 | 350 |
河川引水處理 | 60 | 11 | 30 | 45 | 90 | 135 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 375 | 450 | 525 |
廢水處理過濾 | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 |
廢水處理過濾 | 23 | 2 | 5 | 8 | 15 | 23 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 63 | 75 | 88 |
廢水處理過濾 | 28 | 2 | 6 | 9 | 18 | 27 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | 90 | 105 |
養殖循環水處理 | 40 | 6 | 16 | 24 | 48 | 72 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 200 | 240 | 280 |
養殖循環水處理 | 60 | 8 | 22 | 33 | 66 | 99 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 275 | 330 | 385 |
養殖循環水處理 | 90 | 11 | 28 | 42 | 84 | 126 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 350 | 420 | 490 |
主要產品:
工業級水處理工程規劃設計、施工建造, 新開發社區及廠辦大樓下水道系統設計技師簽証、施工建造, 空氣污染防治工程規劃設計、施工建造, 中小型廢棄物焚化爐施工建造, 環保機械設備製造、銷售及售後保固服務