保險絲
產品編號: MQ
另有其他詳細規格
Catalog Number | Ampere Rating | Typical Cold Resistance (ohm) | Volt-drop @ 100 % In (Volt) max. | Melting I ² T < 10 mSec (A ² Sec) | Melting I ² T @ 10 In (A ² Sec) | Maximum Power Dissipation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
MQ 100 | 100 mA | 3.0 | 0.68 | 0.0007 | 0.0006 | 0.075 |
MQ 125 | 125 mA | 2.2 | 0.61 | 0.0012 | 0.0009 | 0.087 |
MQ 150 | 150 mA | 1.6 | 0.54 | 0.0019 | 0.0015 | 0.10 |
MQ 200 | 200 mA | 1.2 | 0.48 | 0.003 | 0.002 | 0.12 |
MQ 250 | 250 mA | 0.85 | 0.43 | 0.005 | 0.004 | 0.14 |
MQ 300 | 300 mA | 0.62 | 0.39 | 0.009 | 0.008 | 0.16 |
MQ 375 | 375 mA | 0.49 | 0.35 | 0.013 | 0.012 | 0.18 |
MQ 500 | 500 mA | 0.33 | 0.31 | 0.025 | 0.023 | 0.21 |
MQ 750 | 750 mA | 0.19 | 0.25 | 0.062 | 0.056 | 0.27 |
MQ 1 | 1 A | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.33 |
MQ 1.5 | 1.5 A | 0.07 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.42 |
MQ 2 | 2 A | 0.054 | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.33 |
MQ 2.5 | 2.5 A | 0.041 | 0.22 | 0.59 | 0.50 | 0.40 |
MQ 3 | 3 A | 0.031 | 0.20 | 1.1 | 0.9 | 0.48 |
MQ 4 | 4 A | 0.023 | 0.19 | 1.9 | 1.6 | 0.58 |
MQ 5 | 5 A | 0.018 | 0.17 | 3.4 | 3.0 | 0.71 |
MQ 7 | 7 A | 0.012 | 0.15 | 8 | 7 | 0.9 |
MQ 10 | 10 A | 0.007 | 0.098 | 25 | 21 | 1.3 |
MQ 12 | 12 A | 0.006 | 0.093 | 41 | 35 | 1.5 |
MQ 15 | 15 A | 0.004 | 0.088 | 70 | 63 | 1.8 |
主要產品:
保險絲