Switching Power Adapter 5 watt series, from 3V to 15V, USA/ Japan/ Taiwan/ Europe /UK plug available. With safety certificate and meet Energy Star Level V & ERP Stage 2 regulations and RoHS compliance.
| Green Mode |
| Meet CEC, Energy Star & ERP Regulations |
| No Load Power Consumption Less Than 0.3W |
| Model | O/P Voltage | O/P Current | Watt |
|---|---|---|---|
| STD-03015U/U1/E/B | 3.0V | 1.5A | 4.50W |
| STD-03315U/U1/E/B | 3.3V | 1.5A | 4.95W |
| STD-04215U/U1/E/B | 4.2V | 1.5A | 6.30W |
| STD-04515U/U1/E/B | 4.5V | 1.5A | 6.75W |
| STD-05010U/U1/E/B | 5.0V | 1.0A | 5.00W |
| STD-05015U/U1/E/B | 5.0V | 1.5A | 7.50W |
| STD-06012U/U1/E/B | 6.0V | 1.2A | 7.20W |
| STD-07510U/U1/E/B | 7.5V | 1.0A | 7.50W |
| STD-09006U/U1/E/B | 9.0V | 0.6A | 5.40W |
| STD-12006U/U1/E/B | 12.0V | 0.6A | 7.20W |
| STD-15005U/U1/E/B | 15.0V | 0.5A | 7.50W |
| Input | |||
| Voltage | 100-240 VAC | ||
| Line Frequency | 50-60Hz | ||
| Current | 0.19A Max. | ||
| Protection | Internal Primary Current Fuse, Inrush Limiting | ||
| AC Inlet | U for UL AC Pin (Side) | ||
| U1 for UL AC Pin (Frontal) | |||
| E for EU Pin | |||
| B for UK Pin | |||
| Output | |||
| Load Regulation | ± 5% Typical | ||
| Ripple | 1~2%V p-p Max. for Output Voltage @ Full Load | ||
| Transient Response | 0.5mS for 50% Load Change Typical | ||
| Holdup Time | 10mS @ Full Load | ||
| Protection | Short Circuit Protection/ Over Voltage Protection/ Over Current Protection |
||
| DC Cord | 22AWG / 20AWG | ||
| Ferrite Core | Yes (Not for U1 Type, but Optional) | ||
| Safety Approvals | |||
| For USA - CB / UL / cUL / FCC / PSE / BSMI / LPS | |||
| For Europe - CB / GS / CE / LPS | |||
| For U.K. - CB / CE / LPS | |||
| Electrical | |||
| Topology | Switching Flyback | ||
| Dielectric Withstand | 3000 VAC Primary - Secondary | ||
| Leakage Current | 0.25mA @ 2Pin | ||
| Efficiency | Meet CEC & Energy Star Level V & ERP Stage 2 | ||
| EMI Conduction&Radiation | Compliance to EN55022 Class B | ||
| Harmonic Current | Compliance to EN61000-3-2,3 | ||
| EMS Immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||
| MTBF | 50,000 Calculated Hours at 25°C, by MIL-HDBK-217F | ||
| Environmental | |||
| Operaturing Temperature | 0 to +40°C | ||
| Storage Temperature | -20 to +60°C | ||
| Relative Humidity | Operating: 20 to 80% RH | ||
| Storage: 10 to 90% RH | |||
| Cooling | Natural Convection Cooling | ||
| Mechanical | |||
| Case Dimensions | U - L 52 x W 29 x H 63 (mm) | ||
| U1- L64 x W 48 x H 45 (mm) | |||
| E - L 52 x W 29 x H 85 (mm) | |||
| B - L 52 x W 50 x H 75 (mm) | |||
| Weight | U/U1:90g / E:110g / UK:116g (reference) | ||
商品特色
* 100-240VAC Universal Input* Single Output to 5W* Regulated Output with Low Ripple Noise* Meets Safety Agency Requirements and Complies EMI/EMS* Private Label Marking Available* Modified and Custom Designs Available* 1 Year Warranty同類型產品
聯絡資料
-
地址台灣省台北縣中和市連城路258號6樓之9
-
電話886-2-8226-2279 #210
-
傳真886-2-8226-2238
-
電子郵件
-
網址

阿達特科技股份有限公司