PA-450E被動式紅外線感知器
MS-12TE雙區偵測戶外型PIR感知器
產品名稱 | 產品型號 | 偵測系統 | 偵測範圍 | 感測帶 | 信號輸出 | 安裝地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
被動式紅外線感知器 | MS-60 | 被動式紅外線 | 0.5m~6m | 1對 | 乾接點輸出N.C/N.O . | x |
被動式紅外線感知器 | PA-6810E | 被動式紅外線 | 360°立體8m | 33對 | 乾接點(N.C/N.O:30V,0.25A max) | 室內天花板 |
被動式紅外線感知器 | PA-480S | 被動式紅外線 | 半圓型8m | 32對 | Dry contact relay(N.C) | 室內壁掛式 |
被動式紅外線感知器 | PA-450E | 被動式紅外線 | 扇形11m | 18對 | Dry contact relay(N.C./N.O.可選擇) | 室內壁掛式 |
雙鏡片被動式紅外線感知器 | PA-6612E | 被動式紅外線 | 廣角(最大12M) | 17對(64組) | N.O.或N.C. | 室內天花板(搭配BCW-401可作牆面安裝) |
雙區偵測戶外型PIR感知器 | MS-12TE | 被動式紅外線 | 偵測距離: 12公尺 | x | 乾接點輸出NO/NC(可選擇) | 室內/室外 |
戶外型長距離紅外線感知器 | PIR-30WE/ | 被動式紅外線 | 廣角Max. 30M | 30個偵測點(60道光束) | 乾接點(半導體)輸出(NO/NC) | 戶外型 |
戶外型長距離紅外線感知器 | PIR-50NE | 被動式紅外線 | 水平簾幕 Max.50M | 8個偵測點(16道光束) | 乾接點(半導體)輸出(NO/NC) | 戶外型 |
被動式紅外線感知開關 | MS-100E | 被動式紅外線 | 廣角:最大10 公尺(5 pairs); 簾幕式:最大10 公尺( 5 pairs); 長距離:最大20 公尺 (1 pair) | x | 乾接點輸出NO/NC(可選擇) | 室內/室外(立桿或是牆面安裝,高度0.8~1.5 公尺)水平安裝; 室內/半室外(牆面或是天花板安裝,最高3 公尺) |
主要產品
保全主機, 防盜器材, 工業轉換器, 避雷器, 溫溼度感測元件
同類型產品
聯絡資料
-
業務聯絡人林小姐
-
地址235台北縣中和市中正路957號14樓
-
電話886-2-22235889
-
傳真886-2-22226830
-
電子郵件
-
網址