銅線
產品編號: P01
- 高品質:銅線表面光滑,無裂痕或磨損。
- 最佳真直度:銅線保持硬直,不易扭曲或變形適合自動穿線機使用。
- 穩度性高:穩定的抗拉強度能維持最佳切割速度,將斷線的機率減至最少。
- 高精準線徑:嚴謹的控制每一過程,以確保真圓度在公差範圍內。
電線類型 | 型號 | 直徑 公釐/英寸 | 直徑公差 mm (inch) | 濃度 (N/mm^2) | 破壞負荷量 Kgh(N) | 延長度 % |
---|---|---|---|---|---|---|
硬 | MH-10H | 0.10 (0.004) | +-0.001 (+-0.00004) | 100 (980) | 0.78 (7.64) | 0.4 |
硬 | MH-15H | 0.15 (0.006) | +-0.001 (+-0.00004) | 100 (980) | 1.77 (17.3) | 0.4 |
硬 | MH-20H | 0.20 ( 0.008) | +-0.001 (+-0.00004) | 100 (980) | 3.14 (30.8) | 0.4 |
硬 | MH-25H | 0.25 (0.010) | +-0.001 (+-0.00004) | 100 (980) | 4.92 (48.2) | 0.4 |
硬 | MH-30H | 0.30 (0.012) | +-0.001 (+-0.00004) | 100 (980) | 7.07 (69.3) | 0.4 |
硬 | MH-33H | 0.33 (0.013) | +-0.001 (+-0.00004) | 100 (980) | 8.55 (83.8) | 0.4 |
軟 | MH-20S | 0.20 (0.008) | +-0.001 (+-0.00004) | 45 (441) | 1.41 (13.8) | 15 |
軟 | MH-25S | 0.25 (0.010) | +-0.001 (+-0.00004) | 45 (441) | 2.21 (21.7) | 15 |
軟 | MH-30S | 0.30 (0.012) | +-0.001 (+-0.00004) | 45 (441) | 3.18 (31.2) | 15 |
主要產品:
線切割銅線, 銅刷用波浪線專業製造廠, 細孔放電銅管耗材供應, 其他線切割放電加工機零件