MS中間接頭 C8096
產品放大圖
品號 |
歸格 (inch) |
MS 尺寸 | I.D. (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
牙制 (2B) | (mm) | MS-3057 | 包裝 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C80960310 | 3/8" | 10SL, 12S | 11.5 | 29.0 | 22.5 | 12.0 | 21.0 | 5/8"-24UNEF | 14.8 | 4A | 100 |
C80960314 | 3/8" | 14S | 11.5 | 29.0 | 22.5 | 12.0 | 24.0 | 3/4"-20UNEF | 17.7 | 6A | 100 |
C80960318 | 3/8" | 18 | 11.5 | 29.0 | 22.5 | 12.0 | 29.0 | 1"-20UNEF | 24.1 | 10A | 100 |
C80960416 | 1/2" | 16, 16S | 14.5 | 34.5 | 22.5 | 12.0 | 27.0 | 7/8"-20UNEF | 20.9 | 8A | 100 |
C80960418 | 1/2" | 18 | 14.5 | 34.5 | 22.5 | 12.0 | 29.0 | 1"-20UNEF | 24.1 | 10A | 100 |
C80960420 | 1/2" | 20, 22 | 14.5 | 34.5 | 22.5 | 12.0 | 35.0 | 1-3/16"-18UNEF | 28.7 | 12A | 100 |
C80960618 | 3/4" | 18 | 19.5 | 41.5 | 28.0 | 12.0 | 30.0 | 1"-20UNEF | 24.1 | 10A | 50 |
C80960620 | 3/4" | 20, 22 | 19.5 | 41.5 | 28.0 | 12.0 | 35.0 | 1-3/16"-18UNEF | 28.7 | 12A | 50 |
C80960624 | 3/4" | 24, 28 | 19.5 | 41.5 | 28.0 | 12.0 | 41.0 | 1-7/16"-18UNEF | 35.1 | 16A | 50 |
C80961020 | 1" | 20, 22 | 25.0 | 46.0 | 31.5 | 12.0 | 35.0 | 1-3/16"-18UNEF | 28.7 | 12A | 50 |
C80961024 | 1" | 24, 28 | 25.0 | 46.0 | 31.5 | 12.0 | 41.0 | 1-7/16" - 18UNEF | 35.1 | 16A | 50 |
商品特色
- 鐵材質(STEEL)製成,表面電鍍鋅。
- 適用各種型式金屬軟管與MS軍規接頭之銜接。
- IP67。
- 符合歐盟 RoHS危害物質禁用指令 (Restriction of Hazardous Substance)及REACH。
主要產品
軟管, 金屬軟管, 防水, 不防水電線保護管及各式接頭, 鏈條, 方型保護管, 快速接頭
同類型產品
聯絡資料
-
地址41143 台中市太平區新仁路一段44巷8之1弄9號
-
電話04-22780100-
-
傳真04-22787100-
-
電子郵件
-
網址