低煙無鹵金屬軟管(浪管型)-LSHF U2017結構圖
產品放大圖使用於任何狹小空間、通風不良或與公共安全有關之電氣配管區域,如醫院、購物中心或地下鐵等。
美規
Catalog number | Nominal size (inch) |
Inner diameter min. (mm) |
Inner diameter max. (mm) |
Outside diameter min. (mm) |
Outside diameter max. (mm) |
Min. Bending Radius (mm) |
Packing length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U20170200 | 5/16" | 10.3 | 10.8 | 14.3 | 14.8 | 40 | 50 |
U20170300 | 3/8〞 | 12.3 | 12.8 | 16.7 | 17.2 | 50 | 50 |
U20170400 | 1/2〞 | 15.8 | 16.3 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
U20170600 | 3/4〞 | 20.7 | 21.2 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
U20171000 | 1〞 | 26.0 | 26.6 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
U20171200 | 1-1/4〞 | 34.7 | 35.4 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
U20171400 | 1-1/2〞 | 40.0 | 40.6 | 46.6 | 47.2 | 150 | 30 |
U20172000 | 2〞 | 51.3 | 51.9 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
U20172400 | 2-1/2〞 | 63.0 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
U20173000 | 3〞 | 78.0 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
U20174000 | 4〞 | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 5 |
歐規
Catalog number | Nominal size (Metric) |
Inner diameter min. (mm) |
Inner diameter max. (mm) |
Outside diameter min. (mm) |
Outside diameter max. (mm) |
Min. Bending Radius (mm) |
Packing length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U20170316 | M16 | 12.7 | 13.2 | 16.7 | 17.2 | 50 | 50 |
U20170420 | M20 | 16.7 | 17.2 | 21.1 | 21.6 | 65 | 50 |
U20170625 | M25 | 20.8 | 21.3 | 25.6 | 26.1 | 75 | 50 |
U20171032 | M32 | 27.8 | 28.4 | 33.6 | 34.2 | 100 | 50 |
U20171240 | M40 | 37.4 | 38.0 | 44.0 | 44.6 | 125 | 30 |
U20171450 | M50 | 48.1 | 48.7 | 54.7 | 55.3 | 175 | 20 |
U20172063 | M63 | 57.1 | 57.9 | 64.1 | 64.9 | 200 | 10 |
U20172475 | M75 | 70.0 | 70.8 | 77.6 | 78.4 | 225 | 10 |
商品特色
- 鍍鋅鐵皮製成,表面以符合RoHS 及 UL 360之耐油、耐延燒、抗日照之thermoplastic polyurethane (TPU) 塑料被覆。
- 耐溫範圍:-40℃~80℃。
- 標準顏色:黑色。
- 輕質結構,彎曲性能佳,具備低煙毒耐燃特性。
- IP65。
- 符合歐盟 RoHS & REACH。
- 我司低煙無鹵塑料委請中山科學研究院進行測試,標準及結果請見〝低煙無鹵素料測試報告〞。
認證
- 委託中山科學研究院測試
主要產品
軟管, 金屬軟管, 防水, 不防水電線保護管及各式接頭, 鏈條, 方型保護管, 快速接頭
同類型產品
聯絡資料
-
地址41143 台中市太平區新仁路一段44巷8之1弄9號
-
電話04-22780100-
-
傳真04-22787100-
-
電子郵件
-
網址