TFP-60Φ-W
產品放大圖
TFP-系列
新型粉式、水式雙錐螺桿過濾造粒機,能幫助您達到高精密度產品 ,自動化產製所有類型塑膠及橡膠粒,在工業競爭的驅勢下,為您提供嶄新的設計概念,並使在機器運轉中減少人為疏失,不論冷卻或加加熱過程中,始終保持物料溫度的穩定性,未來工業技術自此完美的呈現。(並有各種L/D可供選擇)
新型粉式、水式雙錐螺桿過濾造粒機,能幫助您達到高精密度產品 ,自動化產製所有類型塑膠及橡膠粒,在工業競爭的驅勢下,為您提供嶄新的設計概念,並使在機器運轉中減少人為疏失,不論冷卻或加加熱過程中,始終保持物料溫度的穩定性,未來工業技術自此完美的呈現。(並有各種L/D可供選擇)
MODEL | MODEL | TFP-60Φ | TFP-100Φ | TFP-150Φ | TFP-200Φ | TFP-250Φ |
---|---|---|---|---|---|---|
雙螺桿供料部份 | Screw speed (rpm) | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
雙螺桿供料部份 | Motor (hp) | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
雙螺桿供料部份 | Hopper capacity (I) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 |
單螺桿供料部份 | Diameter (m/m) | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
單螺桿供料部份 | L/D Ratio | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 |
單螺桿供料部份 | Screw speed (rpm) | 0-100 | 0-90 | 0-60 | 0-50 | 0-40 |
單螺桿供料部份 | Extruding capacity (kg/hr) | 60 | 250 | 600 | 1000 | 1500 |
單螺桿供料部份 | Motor (hp) | 15 | 50 | 75-100 | 125-150 | 200-250 |
切料裝置部份 | Cutter speed (rpm) | 0-500 | 0-500 | 0-1000 | 0-1000 | 1-1000 |
切料裝置部份 | Motor (hp) | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 10 |
切料裝置部份 | Air blow type motor (hp) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
切料裝置部份 | Water pump motor (hp) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
機械尺寸 (m/m) | L | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6750 |
機械尺寸 (m/m) | W | 1800 | 2200 | 2500 | 3300 | 3500 |
機械尺寸 (m/m) | H | 1710 | 1750 | 1850 | 2150 | 2250 |
總重量 (kg) | . | 2500 | 6000 | 10500 | 14000 | 18500 |
商品規格
- TFP -250
- 乾濕式雙螺桿過濾造粒機
- TFP -250-D
- 風式雙螺桿過濾造粒機
- TFP -250-W
- 水中切粒式雙螺桿過濾造粒機
主要產品
單螺桿押出機,錐型雙螺桿押出機,平型雙螺桿押出機,過濾押出機
聯絡資料
-
業務聯絡人張萬億 經理
-
地址台南縣(710)永康市中正二街285巷25號
-
電話-886-6-2547223
-
傳真-886-6-2547233
-
電子郵件
-
網址