型式 | 電源 | 耗電 | 收縮爐尺寸 | 機械尺寸(L x W x H) | 包裝物尺寸(W x H) | 輸送帶速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Type SA-312 PVC | 220V | 4.5 KW | 550 x 350 x 100mm | 1,000 x 650 x 500mm | 300 x 120mm | 0 ~ 5mpm |
SA-313A PVC Mini Type POF | 220V / 380V | 7.2 KW | 800 x 400 x 200mm | 1,200 x 720 x 1,200mm | 340 x 170 / 300 x 130mm | 0 ~ 7mpm |
SA-316 PVC/POF | 220V / 380V | 12 KW | 1,200 x 400 x 250mm | 1,800 x 720 x 1,450mm | 340 x 230 / 340 x 180mm | 0 ~ 8mpm |
SA-316 POF-L | 220V / 380V | 24 KW | 2,000 x 400 x 250mm | 3,000 x 720 x 1,450mm | 340 x 180mm | 0 ~ 8mpm |
SA-317 PVC/POF | 220V / 380V | 15 KW | 1,200 x 500 x 300mm | 1,800 x 820 x 1,500mm | 420 x 270 / 380 x 220mm | 0 ~ 8mpm |
SA-317 POF-L | 220V / 380V | 24 KW | 2,000 x 500 x 300mm | 3,000 x 820 x 1,500mm | 380 x 220mm | 0 ~ 8mpm |
SA-318 PVC/POF | 220V / 380V | 18 KW | 1,200 x 600 x 350mm | 1,800 x 920 x 1,550mm | 510 x 330 / 460 x 260mm | 0 ~ 8mpm |
SA-318 POF-L | 220V / 380V | 30 KW | 2,000 x 600 x 350mm | 3,000 x 920 x 1,550mm | 460 x 260mm | 0 ~ 8mpm |
SA-319 PVC/POF | 220V / 380V | 21 KW | 1,500 x 700 x 400mm | 2,400 x 1,020 x 1,650mm | 595 x 350 / 550 x 300mm | 0 ~ 8mpm |
SA-319 POF-L | 220V / 380V | 30 KW | 2,000 x 700 x 400mm | 3,000 x 1,020 x 1,650mm | 550 x 300mm | 0 ~ 8mpm |
SA-317B PE | 220V / 380V | 24 KW | 1,500 x 500 x 250mm | 2,800 x 820 x 1,550mm | 350 x 150mm | 0 ~ 8mpm |
SA-318B PE | 220V / 380V | 26 KW | 1,500 x 600 x 300mm | 2,800 x 920 x 1,610mm | 420 x 200mm | 0 ~ 8mpm |
SA-319B PE | 220V / 380V | 30 KW | 1,500 x 700 x 300mm | 2,800 x 1,020 x 1,610mm | 400 x 200mm | 0 ~ 8mpm |
SA-321B PE | 220V / 380V | 45 KW | 2,000 x 900 x 500mm | 3,600 x 1,220 x 1,850mm | 630 x 400mm | 0 ~ 8mpm |
商品特色
- 結構造型輕巧,高效率。
- 省電:採用紅外線輻射鈦熱管,加熱快速,節省電力高達40%。
- 熱風循環:熱收縮爐內採用熱風循環設計,提昇加熱效率。溫度分佈均勻,展現優異的收縮性能。
- 自動溫控:自動溫度控制系統,溫度調節方便。
- 採用變速馬達,提供簡便的輸送速度調整。
- 用途:食品、禮盒、五金工具、日用品、電器品、藥品、竹木器等。
主要產品
全自動L型封口機, 半自動L型封口機, PVC, POF & PE之收縮機, 全自動袖口式封口包裝機, 全自動袖口式整列收縮包裝機, 全自動計數整列單層彩色膜包裝機
聯絡資料
-
總經理邱紹益 先生
-
業務聯絡人總經理 邱紹益
-
地址雲林縣斗南鎮(630)延平路三段191號
-
電話05-5971156
-
傳真05-5971159
-
電子郵件
-
網址