本機採雙頭設計,可作切角、邊緣沖剪或自行設計模具,作各種圓形、方形等不定形之沖剪。上下作動採用高剛性導滑圓柱罐,配合無給油軸承,永遠免加油潤滑。
型號 | NEN-3.2/220 | NEN-5/220 | NEN-3.2/250 | NEN-6/250 |
---|---|---|---|---|
剪切厚度 | 3.2 mm | 5 mm | 3.2 mm | 6.4 mm |
剪角尺寸 | 220 x 220 mm | 220 x 220 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
油壓缸壓力 | 10 Ton | 15 Ton | 10 Ton | 25 Ton |
馬達 | 3 HP (60 Hz) | 3 HP (60 Hz) | 3 HP (60 Hz) | 5 HP (60 Hz) |
裝箱尺寸 | 1,120 x 950 x 1,170 mm (44" x 37 1/2" x 46") | 1,120 x 950 x 1,170 mm (44" x 37 1/2" x 46") | 1,280 x 1,120 x 1,210 mm (50" x 44" x 47 3/4") | 1,280 x 1,120 x 1,210 mm (50" x 44" x 47 3/4") |
淨重(約) | 820 kgs (1,804 lbs) | 1,100 kgs (2,420 lbs) | 1,200 kgs (2,640 lbs) | 1,400 kgs (3,080 lbs) |
毛重(約) | 880 kgs (1,936 lbs) | 1,160 kgs (2,552 lbs) | 1,280 kgs (2,816 lbs) | 1,480 kgs (2,939 lbs) |
機器尺寸 | 1,000 x 845 x 1,040 mm (39" x 33" x 41") | 1,000 x 845 x 1,040 mm (39" x 33" x 41") | 1,245 x 1,110 x 1,090 mm (49" x 44" x 43") | 1,245 x 1,110 x 1,090 mm (49" x 44" x 43") |
檯面尺寸 | 1,000 x 845 mm (39" x 33") | 1,000 x 845 mm (39" x 33") | 1,245 x 1,110 mm (49" x 44") | 1,245 x 1,110 mm (49" x 44") |
商品規格
- 剪方口尺寸:100 x 75 mm
- 衝程:38 mm
商品特色
- 精密度高:利用定寸裝置,構造簡單,快速效率高。
- 安全性高:利用油壓驅動,運轉正確,操作安全。
- 操作簡便:控制箱集中在前面,亦可引伸腳踏開關在不定位置操作。
- 可作單動、連續、寸動等動作之剪切。
主要產品
油壓剪床, 油壓折床, 油壓剪角機, 油壓萬能加工機, 全套鈑金機械
聯絡資料
-
總經理洪壽江 先生
-
業務聯絡人負責人 洪壽江
-
地址彰化縣花壇鄉(503)長沙村彰員路239之70號
-
電話886-4-27863791
-
傳真886-4-27869802
-
電子郵件
-
網址