螺旋式-無油式空壓機
產品放大圖
康普艾Dryclon壓縮元件的設計已成為本行業節能的典範,先進的非對稱性轉子外形,保證了能以最低能量消耗獲得最大空氣輸出。轉子外殼設有較大尺寸並有能使熱量均勻散發的液體冷卻對流通道系統,以便獲得高效率壓縮所需的準確精度。
康普艾公司的SureScan空氣壓縮機管理系統以微處理機為主要元件,它能簡化操作過程式,並可以隨時進行設備狀態檢查。全面控制、狀態監控、保護和遠端控制都包括在SureScan體系之中。加上設計上的靈活性,Dryclon系列產品能滿足各種具體的控制需求。
無論任何一款機型都將令您受益於世界頂尖壓縮機製造商之一的康普艾公司百多年在無油式空氣壓縮機領域的豐富設計經驗。
康普艾公司的SureScan空氣壓縮機管理系統以微處理機為主要元件,它能簡化操作過程式,並可以隨時進行設備狀態檢查。全面控制、狀態監控、保護和遠端控制都包括在SureScan體系之中。加上設計上的靈活性,Dryclon系列產品能滿足各種具體的控制需求。
無論任何一款機型都將令您受益於世界頂尖壓縮機製造商之一的康普艾公司百多年在無油式空氣壓縮機領域的豐富設計經驗。
Performance Data-50Hz Models | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Motor | Motor | Maximum Working Pressure | Maximum Working Pressure | Free Air Delivered at Maximum Working Pressure* | Free Air Delivered at Maximum Working Pressure* | Noise Level | Weight |
_ | kw | hp | bar | psi | m³/min | cfm | dB(A) | kg |
D75-08W | 75 | 100 | 8.0 | 116 | 11.25 | 397 | 75 | 1,963 |
D90-08W | 90 | 125 | 8.0 | 116 | 14.61 | 516 | 76 | 2,153 |
D90-10W | 90 | 125 | 10.5 | 152 | 11.17 | 394 | 75 | 2,153 |
D110-08W | 110 | 150 | 8.0 | 116 | 17.62 | 622 | 77 | 2,233 |
D110-10W | 110 | 150 | 10.5 | 152 | 14.45 | 510 | 76 | 2,233 |
D132-08W | 130 | 175 | 8.0 | 116 | 20.59 | 727 | 78 | 2,393 |
D132-10W | 130 | 175 | 10.5 | 152 | 17.53 | 619 | 77 | 2,393 |
D150-08W | 150 | 200 | 8.0 | 116 | 22.78 | 804 | 79 | 2,393 |
D150-10W | 150 | 200 | 10.5 | 152 | 20.40 | 720 | 78 | 2,393 |
D155-10W | 185 | 250 | 10.5 | 152 | 22.61 | 798 | 79 | 2,450 |
D160-08W | 150 | 200 | 8.0 | 116 | 24.21 | 855 | 77 | 3,643 |
D185-09W | 185 | 250 | 9.0 | 131 | 28.95 | 1,022 | 78 | 3,687 |
D185-10W | 185 | 250 | 10.5 | 152 | 23.96 | 846 | 77 | 3,687 |
D200-09W | 220 | 300 | 9.0 | 131 | 34.34 | 1,213 | 79 | 3,799 |
D200-10W | 220 | 300 | 10.5 | 152 | 28.74 | 1,015 | 78 | 3,799 |
D250-08W | 260 | 350 | 8.0 | 116 | 42.42 | 1,498 | 80 | 3,899 |
D250-10W | 260 | 350 | 10.5 | 152 | 34.18 | 1,207 | 79 | 3,899 |
D275-09W | 300 | 400 | 9.3 | 135 | 42.30 | 1,494 | 80 | 4,294 |
Performance Data-60Hz Models | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
D55-07W | 55 | 75 | 7.6 | 110 | 9.46 | 334 | 75 | 1,923 |
75-07W | 75 | 100 | 7.6 | 110 | 13.22 | 567 | 76 | 1,963 |
D75-10W | 75 | 100 | 10.5 | 152 | 9. 34 | 330 | 75 | 1,963 |
D90-07W | 90 | 125 | 7.6 | 110 | 16.74 | 591 | 77 | 2,153 |
D90-10W | 90 | 125 | 10.5 | 152 | 13.08 | 462 | 76 | 2,153 |
D110-07W | 110 | 150 | 7.6 | 110 | 19.82 | 700 | 78 | 2,233 |
D110-10W | 150 | 150 | 10.5 | 152 | 16.62 | 587 | 77 | 2,233 |
D150-07W | 150 | 200 | 7.6 | 110 | 23.11 | 816 | 79 | 2,393 |
D150-10W | 185 | 200 | 10.5 | 152 | 19.71 | 696 | 78 | 2,393 |
D155-10W | 150 | 250 | 10.5 | 152 | 22.91 | 809 | 79 | 2,450 |
D160-08W | 185 | 200 | 8.0 | 116 | 24.81 | 876 | 77 | 3,643 |
D185-08W | 150 | 250 | 8.0 | 116 | 29.85 | 1,054 | 78 | 3,687 |
D185-10W | 185 | 250 | 10.5 | 152 | 24.55 | 876 | 77 | 3,687 |
D200-08W | 220 | 300 | 8.0 | 116 | 35.48 | 1,253 | 79 | 3,799 |
D200-10W | 220 | 300 | 10.5 | 152 | 29.56 | 1,044 | 78 | 3,799 |
D250-08W | 260 | 350 | 8.0 | 116 | 42.08 | 1,486 | 80 | 3,899 |
D250-10W | 260 | 350 | 10.5 | 152 | 35.20 | 1,243 | 79 | 3,899 |
D275-09W | 300 | 400 | 9.3 | 135 | 41.82 | 1,482 | 80 | 4,294 |
商品特色
- 高效率無油的壓縮轉子元件,確保壓縮轉子元件無油,能使用者多重獲益。
- 氣冷式與水冷式兩種機型可供選擇,提供現場完美的解決方案。
- Dryclon壓縮元件提高輸出效率。
- 節能與高效率的整體設計降低了能源的消耗。
- 完美的[氣/油路]冷卻循環系統,確保設備運作的高可靠性。
- 維修週期的延長提高了機器的使用率。
- 體積堅實小巧,降低了安裝上的成本。
- SURESCAN控制系統能提供暫態監視與控制。
- 只需很少的維護,降低保養維護成本。
主要產品
各式康普艾空壓機,螺旋式,無油式, 空壓機保養及機械維修工程, 橡膠機械維修, 焚化廠設備
聯絡資料
-
地址台中市(427)潭子區潭富路一段144巷13-23號
-
電話886-4-25322541 / 04-25335343
-
傳真886-4-25339171
-
電子郵件
-
網址