型式 | 軸數 | 加工最大面積(直徑) | 主軸型式 | 主軸型號 | 兩軸間距 | 能力 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 5 - 6 | 130 | 套筒夾具 | C-2 JT-1 | 19(25) 38 | M6.5 | 鉆孔專用C-2-19 |
CA | - | - | 鉆筒夾具 | JT-1 JT-2 JT-6 | 38 46 54 | M6.5 M10 M13 | 同上 |
CA | - | - | 調整套筒 | AS-16 AS-19 AS-22 | 27 32 32 | M13 M13 M16 | 同上 |
CA | 5 - 6 | 140 | 套筒夾具 | C-3 C-4 | 40 | M10 M13 | 標準型 C-4 & JT-6 |
CA | - | - | 鉆筒夾具 | JT-2 JT-6 | 46 54 | M10 M13 | 同上 |
CA | - | - | 調整套筒 | AS-16 AS-19 AS-22 | 27 32 32 | M40 M40 M46 | 同上 |
CA | 5 - 6 | 165 | 套筒夾具 | C-3 C-4 | 40 | M10 M13 | 同上 |
CA | - | - | 鉆筒夾具 | JT-2 JT-6 | 46 54 | M10 M13 | 同上 |
CA | - | - | 調整套筒 | AS-16 AS-19 AS-22 | 27 32 32 | M40 M40 M46 | 同上 |
CA | 5 - 6 | 170 | 鉆筒夾具 | JT-2 JT-6 | 46 54 | M10 M13 | 標準型C-3 & JT-2 固定型CT-3-26 |
CA | - | - | 調整套筒 | AS-16 AS-19 AS-22 | 27 32 32 | M13 M13 M16 | 同上 |
CA | - | - | 套筒夾具 | C-3 C-4 | 27 31 | M10 M13 | 同上 |
CA | 5 - 6 | 200 | 套筒夾具 | C-3 C-4 | 40 | M10 M13 | 標準型 C-4 & JT-6 |
CA | - | - | 鉆筒夾具 | JT-2 JT-6 | 46 54 | M10 M13 | 同上 |
CA | - | - | 調整套筒 | AS-16 AS-19 AS-22 | 27 32 32 | M40 M40 M46 | 同上 |
商品特色
- 精密、穩定。
- 結構堅固,經久耐用。
主要產品
手動鑽孔 攻牙雙用機, 空壓自動鑽孔機,油壓自動鑽孔機, 精密自動攻牙機, 導牙式自動攻牙機, 多軸鑽孔 攻牙器,(調整型, 固定型, 密封型), 各型鑽孔 攻牙專用機
聯絡資料
-
總經理王武雄 先生
-
業務聯絡人業務 王小姐
-
地址台北市北投區立德路121巷8號
-
電話886-2-28924140
-
傳真886-2-28983801
-
電子郵件
-
網址