少許尺寸或基礎螺絲直徑 | (A)頭直徑 | (A)頭直徑 | (H)頭尺寸 | (O)總頭高 | (O)總頭高 | (J)孔寬 | (J)孔寬 | (T)孔厚 | (T)孔厚 | (M)深處直徑 | (M)深處直徑 | Driver Size | 深度滲透測量深度 | 深度滲透測量深度 | 沖模標記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少許尺寸或基礎螺絲直徑 | Max. Edge Sharp | Min Edge | Ref | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Driver Size | Max | Min | ⊕ |
2 0.0860 | 0.172 | 0.147 | 0.051 | 0.080 | 0.063 | 0.031 | 0.023 | 0.045 | 0.037 | 0.112 | 0.099 | 1 | 0.062 | 0.045 | AMO 2# |
3 0.0990 | 0.199 | 0.171 | 0.059 | 0.092 | 0.073 | 0.035 | 0.027 | 0.052 | 0.043 | 0.124 | 0.111 | 1 | 0.074 | 0.057 | AMO 3# |
4 0.1120 | 0.225 | 0.195 | 0.067 | 0.104 | 0.084 | 0.039 | 0.031 | 0.059 | 0.049 | 0.136 | 0.123 | 1 | 0.087 | 0.070 | AMO 4# |
5 0.1250 | 0.252 | 0.220 | 0.075 | 0.116 | 0.095 | 0.043 | 0.035 | 0.067 | 0.055 | 0.158 | 0.145 | 2 | 0.074 | 0.050 | AMO 5# |
6 0.1380 | 0.279 | 0.244 | 0.083 | 0.128 | 0.105 | 0.048 | 0.039 | 0.074 | 0.060 | 0.178 | 0.165 | 2 | 0.094 | 0.069 | AMO 6# |
7 0.1510 | 0.305 | 0.268 | 0.091 | 0.140 | 0.116 | 0.048 | 0.039 | 0.081 | 0.066 | 0.183 | 0.170 | 2 | 0.100 | 0.075 | AMO 7# |
8 0.1640 | 0.332 | 0.292 | 0.100 | 0.152 | 0.126 | 0.054 | 0.045 | 0.045 | 0.072 | 0.192 | 0.179 | 2 | 0.108 | 0.084 | AMO 8# |
10 0.1900 | 0.385 | 0.340 | 0.116 | 0.176 | 0.148 | 0.060 | 0.050 | 0.103 | 0.084 | 0.209 | 0.196 | 2 | 0.126 | 0.102 | AMO 10# |
12 0.2160 | 0.438 | 0.389 | 0.132 | 0.200 | 0.169 | 0.067 | 0.056 | 0.117 | 0.096 | 0.270 | 0.257 | 3 | 0.135 | 0.111 | AMO 12# |
1/4 0.2500 | 0.507 | 0.452 | 0.153 | 0.232 | 0.197 | 0.075 | 0.064 | 0.136 | 0.112 | 0.290 | 0.277 | 3 | 0.156 | 0.131 | AMO 1/4 |
主要產品
各式螺絲搓牙板, 十字沖模, 各種配套螺絲模具, 金屬熱處理
聯絡資料
-
總經理許嘉霖 先生/小姐
-
業務聯絡人經理 吳鴻文
-
地址台南縣永康市(710)王行村環工路56號
-
電話886-6-2328108
-
傳真886-6-2324531
-
電子郵件
-
網址