d1 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 |
公差zul.Abw | +0~-0.3 | +0~-0.3 | +0~-0.36 | +0~-0.36 | +0~-0.36 | +0~-0.43 |
k(max.) | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 |
r(max.) | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1 | 1.3 | 1.6 |
GroBe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
m | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.6 |
Eindringtiefe min. | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Kreuzschlitz der Lenre max. | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 |
主要產品
各式螺絲搓牙板, 十字沖模, 各種配套螺絲模具, 金屬熱處理
聯絡資料
-
總經理許嘉霖 先生/小姐
-
業務聯絡人經理 吳鴻文
-
地址台南縣永康市(710)王行村環工路56號
-
電話886-6-2328108
-
傳真886-6-2324531
-
電子郵件
-
網址