規格 | 尺寸(D) | 公差 | 尺寸(H) | 公差 | R1約 | R2約 | 尺寸(a) | 公差 | 尺寸(b) | 公差 | 最小(R) | 最大MQ(16) | 最大MQ(16) | 最小MQ(16) | 沖模標記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 3.5 | 0 | 1.3 | +-0.1 | 4.5 | 0.7 | 0.6 | - | 0.7 | +-0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.01 | 0.60 | JMP M2.0 |
(M2.2) | 4 | -0.4 | 1.5 | - | 5 | 0.8 | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.1 | 2.4 | 1.21 | 0.80 | JMP M2.3 |
*(M2.3) | 4 | - | 1.5 | - | 5 | 0.8 | 0.6 | - | 0.8 | - | 0.1 | 2.4 | 1.21 | 0.80 | JMP M2.3 |
M2.5 | 4.1 | - | 1.7 | - | 6 | 0.9 | 0.8 | +0.15 | 0.9 | +-0.15 | 0.1 | 2.6 | 1.42 | 1.00 | JMP M2.6 |
*(M2.6) | 4.5 | - | 1.7 | - | 6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | +-0.15 | 0.1 | 2.6 | 1.42 | 1.00 | JMP M2.6 |
M3 x 0.5 | 5.5 | - | 2 | - | 7 | 1.1 | 0.8 | - | 1.1 | 0 | 0.1 | 3.6 | 1.43 | 0.86 | JMP M3.0 |
(M3.5) | 6 | 0 | 2.3 | - | 8 | 1.3 | 1 | - | 1.25 | - | 0.1 | 3.9 | 1.73 | 1.15 | JMP M3.5 |
M4 x 0.7 | 7 | -0.5 | 2.6 | +-0.15 | 9 | 1.5 | 1 | - | 1.4 | +-0.2 | 0.2 | 4.2 | 2.03 | 1.45 | JMP M4.0 |
(M4.5) | 8 | 0 | 2.9 | - | 11 | 1.7 | 1 | - | 1.6 | +-0.25 | 0.2 | 4.6 | 2.43 | 1.84 | JMP M4.5 |
M5 x 0.8 | 9 | -0.6 | 3.3 | - | 12 | 1.9 | 1.2 | +0.2 | 1.8 | - | 0.2 | 4.9 | 2.73 | 2.14 | JMP M5.0 |
M6 | 10.5 | 0-0.7 | 3.9 | +-0.2 | 14 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2.1 | +-0.3 | 0.25 | 6.3 | 2.86 | 2.26 | JMP M6.0 |
主要產品
各式螺絲搓牙板, 十字沖模, 各種配套螺絲模具, 金屬熱處理
聯絡資料
-
總經理許嘉霖 先生/小姐
-
業務聯絡人經理 吳鴻文
-
地址台南縣永康市(710)王行村環工路56號
-
電話886-6-2328108
-
傳真886-6-2324531
-
電子郵件
-
網址