規格 | 牙距 | 外徑:最大 | 外徑:最小 | 輾造徑 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 0.8 | 1.65 | 1.55 | 1.25 |
1.8 | 0.9 | 1.85 | 1.75 | 1.35 |
2.1 | 1.0 | 2.17 | 2.03 | 1.65 |
2.4 | 1.1 | 2.47 | 2.33 | 1.90 |
2.7 | 1.2 | 2.77 | 2.63 | 2.10 |
3.1 | 1.3 | 3.17 | 3.03 | 2.04 |
3.5 | 1.4 | 3.60 | 3.40 | 2.75 |
3.8 | 1.6 | 3.90 | 3.70 | 3.00 |
4.1 | 1.8 | 4.20 | 4.00 | 3.20 |
4.5 | 1.0 | 4.60 | 4.40 | 3.50 |
4.8 | 2.1 | 4.92 | 4.68 | 3.70 |
5.1 | 2.2 | 5.22 | 4.98 | 3.95 |
5.5 | 2.4 | 5.62 | 5.38 | 4.45 |
5.8 | 2.6 | 5.92 | 5.68 | 4.45 |
6.2 | 2.7 | 6.32 | 6.08 | 4.80 |
6.8 | 3.1 | 6.95 | 6.65 | 5.25 |
7.5 | 3.3 | 7.65 | 7.35 | 5.75 |
8.0 | 3.3 | 8.15 | 7.85 | 6.25 |
9.5 | 3.8 | 9.65 | 9.35 | 7.55 |
主要產品
各式螺絲搓牙板, 十字沖模, 各種配套螺絲模具, 金屬熱處理
聯絡資料
-
總經理許嘉霖 先生/小姐
-
業務聯絡人經理 吳鴻文
-
地址台南縣永康市(710)王行村環工路56號
-
電話886-6-2328108
-
傳真886-6-2324531
-
電子郵件
-
網址