ProSpec-Tany TechnoGene Ltd.公司擁有大量製造基因重組蛋白產品之技術,其生產之產品涵蓋human cytokines, growth factors, monoclonal anti-cytokine和chemokine antibodies等。ProSpec-Tany TechnoGene Ltd.公司的生產技術具高產能、高產率,因而生產成本低,具有相當之競爭性。
ProsPec製造高品質產品的理念使其產品在市場上的具有相當口碑。其所有產品純度保證在 99% 以上,其以下列三種分析方式來測定純度
(a) RP-HPLC.
(b) reducing and non-reducing silver-stained SDS-PAGE.
(c) Anion-exchange FPLC.
每一批次的產品均經嚴格之測試以符合臨床等級生技製藥規範之要求,所有產品均依冷凍乾燥方式供應,易於處理與儲存。其產品可作為研發、診斷試劑之應用、組織培養或無血清培養基之添加。
ProsPec製造高品質產品的理念使其產品在市場上的具有相當口碑。其所有產品純度保證在 99% 以上,其以下列三種分析方式來測定純度
(a) RP-HPLC.
(b) reducing and non-reducing silver-stained SDS-PAGE.
(c) Anion-exchange FPLC.
每一批次的產品均經嚴格之測試以符合臨床等級生技製藥規範之要求,所有產品均依冷凍乾燥方式供應,易於處理與儲存。其產品可作為研發、診斷試劑之應用、組織培養或無血清培養基之添加。
Factor | Description | Catalog Number | SizeA | SizeB |
---|---|---|---|---|
rHuLeukinferon | Human Leukinferon | CTK-243 | 1vial | |
rHuEPO-a | Human Erythropoietin alpha | CTK-201 | 500IU | 5000IU |
rHuGH | Human Growth Hormone | CTK-202 | 100µg | 200µg |
HuGHRH | Human Growth Hormone Releasing Hormone | CTK-235 | 500µg | |
rHuGHBP | Human Growth Hormone Binding Protein | CTK-238 | 100µg | 200µg |
rOGH | Ovine Growth Hormone | CTK-237 | 100µg | 200µg |
rHuHGF | Human Growth Factor | CTK-244 | 2µg | 10µg |
rHu sCD40Ligand | Human sCD40Ligand | CTK-245 | 10µg | 50µg |
rRLeptin | Rat Leptin | CTK-227 | 200µg | 1000µg |
rHuLeptin | Human Leptin | CTK-228 | 200µg | 1000µg |
rOLeptin | Ovine Leptin | CTK-239 | 200µg | 1000µg |
rHuIL-1RA | Human IL-1 Receptor Antagonist | CTK-203 | 10µg | 50µg |
rHuIFN-a(2a) | Human Interferon-alpha2a | CTK-204 | 20µg | 100µg |
rHuIFN-a(2b) | Human Interferon-alpha2b | CTK-205 | 20µg | 100µg |
rHuIFN B-1b | Human Interferon Beta-1b | CTK-234 | 2µg | 10µg |
rHuIFNB-1a | Human Interferon Beta-1a | CTK-236 | 2µg | 10µg |
rHuIFN-g | Human Interferon-gamma | CTK-206 | 20µg | 100µg |
rmIL-1b | Murine Interleukin-1 beta | CTK-207 | 2µg | 10µg |
rHuIL-1b | Human Interleukin-1 beta | CTK-208 | 2µg | 10µg |
rHuIL-2 | Human Interleukin-2 | CTK-209 | 10µg | 50µg |
rHuIL-3 | Human Interleukin-3 | CTK-210 | 2µg | 10µg |
rHuIL-5 | Human Interleukin-5 | CTK-212 | 2µg | 10µg |
rHuIL-6 | Human Interleukin-6 | CTK-213 | 5µg | 20µg |
rHuIL-8 | Human Interleukin-8 | CTK-231 | 2µg | 10µg |
rHuIL-4 | Human Interleukin-4 | CTK-211 | 2µg | 10µg |
rHuIL-11 | Human Interleukin-11 | CTK-214 | 2µg | 10µg |
rHuIL-15 | Human Interleukin-15 | CTK-230 | 2µg | 10µg |
rmIGF-I | Murine Insulin Like Growth Factor-I | CTK-229 | 10µg | 50µg |
rHuIGF-I | Human Insulin Like Growth Factor-I | CTK-216 | 20µg | 100µg |
rHuEGF | Human Epidermal Growth Factor | CTK-217 | 100µg | 500µg |
rHuFGF-b | Human Fibroblast Growth Factor-Basic | CTK-218 | 10µg | 50µg |
rHuKGF | Human Keratinocyte Growth Factor | CTK-219 | 2µg | 10µg |
rHuVEGF | Human Vascular Endothelial Cell Growth Factor | CTK-241 | 2µg | 10µg |
rHuPDGF-BB | Human Platelet Derived Growth Factor-BB | CTK-242 | 2µg | 10µg |
rHuG-CSF | Human Granulocyte Colony Stimulating Factor | CTK-220 | 2µg | 10µg |
rHuGM-CSF | Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | CTK-221 | 2µg | 10µg |
rmGM-CSF | Murine Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | CTK-222 | 2µg | 10µg |
rHuTNF-a | Human Tumor Necrosis Factor-alpha | CTK-223 | 10µg | 50µg |
rHuTNF-b | Human Tumor Necrosis Factor-beta | CTK-224 | 5µg | 20µg |
rHuMIP1-a | Human Macrophage Inflammatory protein-1 alpha | CTK-233 | 5µg | 20µg |
rOPRL | Ovine Prolactin | CTK-240 | 3µg | |
rHuHIV-I | Human HIV-I envelope antigen | CTK-225 | 50µg | 100µg |
rHuHIV-II | Human HIV-II envelope antigen | CTK-226 | 20µg | 100µg |
rHu-NGF | Human Nerve growth Factor-beta | CTK-246 | 5µg | 20µg |
rHuPTH | Human Parathyroid Hormone | CTK-247 | 100µg | 500µg |
rHuEndostatin | Human Endostatin | CTK-248 | 100µg | 250µg |
HFSH | Human Follicle stimulating Hormone | CTK-249 | 10µg | 50µg |
HCG | Human Chorionic Gonadotropin | CTK-250 | 1µg | 2.5µg |
HMG | Human Menopausal Gonadotropin | CTK-251 | 1µg | 5µg |
rmTNF-a | Murine Tumor Necrosis Factor-alpha | CTK-252 | 5µg | 20µg |
rHuEotaxin | Human Eotaxin | CTK-256 | 2µg | 10µg |
rHuSCF | Human Stem Cell Factor | CTK-255 | 2µg | 10µg |
rHuNT-3 | Human Neurotrophin | CTK-257 | 2µg | 10µg |
Antibody | Catalog Number # | SizeA/$price | SizeB/$price | |
Rat Anti-Murine IL-2R | ANT-105 | 500µg | 1000µg | |
Rat Anti-Murine IL-2 | ANT-103 | 500µg | 1000µg | |
Rat Anti-Murine IL-4 | ANT-108 | 500µg | 1000µg | |
Rat Anti-Murine IL-10 | ANT-113 | 500µg | 1000µg | |
Rat Anti-Murine IL-12p40 | ANT-114 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-1b | ANT-101 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-HumanIL-2 | ANT-102 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-2r | ANT-104 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-3 | ANT-106 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-4 | ANT-107 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-6 | ANT-109 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-7 | ANT-110 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-8 | ANT-111 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-10 | ANT-112 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-15 | ANT-115 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-18 | ANT-116 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human NT-4 | ANT-117 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti Human MIP-1a | ANT-118 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human MCAF-(MCP-1) | ANT-119 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-HumanMCP-3 | ANT-120 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human MIP-3 | ANT-121 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IFN-a | ANT-122 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IFN-g | ANT-123 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human TNF-a | ANT-124 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human VEGF | ANT-125 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human Eotaxin-1 | ANT-126 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human Eotaxin-2 | ANT-127 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human BDNF | ANT-128 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human GM-CSF | ANT-129 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Anti-Human IL-1Ra | ANT-130 | 500µg | 1000µg | |
Mouse CD3 | ANT-131 | 500µg | 1000µg | |
Mouse CD4 | ANT-132 | 500µg | 1000µg | |
Mouse CD8.1 | ANT-133 | 500µg | 1000µg | |
Mouse CD8.2 | ANT-134 | 500µg | 1000µg | |
Mouse CD11a | ANT-135 | 500µg | 1000µg | |
Mouse CD11b | ANT-136 | 500µg | 1000µg | |
Mouse CD44 | ANT-137 | 500µg | 1000µg | |
Mouse CD45R | ANT-138 | 500µg | 1000µg | |
Mouse HSA | ANT-139 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Thy-1.1 | ANT-140 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Thy-1.2 | ANT-141 | 500µg | 1000µg | |
Mouse Thy-1 | ANT-142 | 500µg | 1000µg | |
Human CD2 | ANT-143 | 500µg | 1000µg | |
Human CD3 | ANT-144 | 500µg | 1000µg | |
Human CD4 | ANT-145 | 500µg | 1000µg | |
Human CD5 | ANT-146 | 500µg | 1000µg | |
Human CD7 | ANT-147 | 500µg | 1000µg | |
Human CD8 | ANT-148 | 500µg | 1000µg | |
Human CD11b | ANT-149 | 500µg | 1000µg | |
Human CD25 (IL-2R) | ANT-150 | 500µg | 1000µg | |
Human CD35 | ANT-151 | 500µg | 1000µg | |
Human CD45 | ANT-152 | 500µg | 1000µg | |
Human CD57 | ANT-153 | 500µg | 1000µg | |
Human CD58 (LFA-3) | ANT-154 | 500µg | 1000µg |
商品規格
.產地:以色列商品特色
- 產品純度保證在99%以上
- 產品活性高
- 產品內毒素含量均小於0.1ng/µg
主要產品
ELGA Medica實驗室醫療級純水設備, Biohit GastroPanel胃癌免疫診斷試劑, Pipettor, AccuTest DigitalPT實驗室數位化外部品管計劃, Wave Bioreactor生物反應器, Nova Bioprofile自動化產程監控生化分析儀, ProSpec免疫抗體試劑
聯絡資料
-
總經理陳堯濱 先生
-
業務聯絡人柳慶徽 先生
-
地址231 台北縣新店市寶橋路235巷6弄2號9樓
-
電話02-89146336
-
傳真02-89146337
-
電子郵件
-
網址