LED Driver
產品放大圖
Constant Current LED Driver, 12Watt Series. Modified and Custom Design Voltage / Current available.
Model | Input Voltage | High Line | O/P Voltage | O/P Current | Watt |
---|---|---|---|---|---|
Low Line (100-120VAC) |
High Line (190-240VAC) |
||||
LD12-□CVL - U/E/B/T/F | • | 5 - 30V option (± 3%) |
0 - 1600mA PWM (±5%) |
12W | |
LD12-□CVH - U/E/B/T/F | • | 5 - 30V option (± 3%) |
0 - 1600mA PWM (±5%) |
12W | |
LD12-15CCL - U/E/B/T/F | • | 7.5 - 15V | 800mA ± 5% | 12W | |
LD12-20CCL - U/E/B/T/F | • | 15 - 20V | 600mA ± 5% | 12W | |
LD12-25CCL - U/E/B/T/F | • | 15 - 25V | 480mA ± 5% | 12W | |
LD12-30CCL - U/E/B/T/F | • | 15 - 30V | 400mA ± 5% | 12W | |
LD12-15CCH - U/E/B/T/F | • | 7.5 - 15V | 800mA ± 5% | 12W | |
LD12-20CCH - U/E/B/T/F | • | 15 - 20V | 600mA ± 5% | 12W | |
LD12-25CCH - U/E/B/T/F | • | 15 - 25V. | 480mA ± 5% | 12W | |
LD12-30CCH - U/E/B/T/F | • | 15 - 30V | 400mA ± 5% | 12W | |
Input | |||||
Line Frequency | 50-60Hz | ||||
Current | 0.2A Max. | ||||
Inrush Current | <10A @ Low Line | ||||
<20A @ High Line | |||||
Output | |||||
Protection | Short Circuit Protection/ Over Voltage Protection/ Over Current Protection |
||||
Power Factor | >0.85 @ Low Line 120VAC/Hz / High Line 240VAC/Hz | ||||
Safety & EMC (being applied) | |||||
Safety Standard | UL 1310 Class B | ||||
EMI | FCC Class B Conduction & Radiation | ||||
EMS | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||
Water Proff | U / E/ B Type – No | ||||
T Type - No ( IP66 Optional) | |||||
Electrical | |||||
Topology | Switchig Flyback | ||||
Dielectric Withstand | 3000 VAC Primary – Secondary | ||||
Leakage Current | 0.25mA @ 2 Pin | ||||
Efficiency | 85% Typical | ||||
Harmonic | 20% Max. | ||||
MTBF | 50,000 Calculated Hours at 25°C, by MIL-HDBK-217F | ||||
Environmental | |||||
Operaturing Temperature | 0 to +40°C | ||||
Storage Temperature | -20 to + 60°C | ||||
Relative Humidity | Operating: 20 to 80% RH | ||||
Storage: 10 to 90% RH | |||||
Cooling | Natural Convection Cooling | ||||
Mechanical | |||||
Case Dimensions | U - L72 x W34 x H69 (w/o VR) / H83 (with VR) (mm) | ||||
E - L72 x W34 x H90 (w/o VR) / H104 (with VR) (mm) | |||||
B - L72 x W50 x H81 (w/o VR) / H95 (with VR) (mm) | |||||
T - L103 x W50 x H27(w/oVR) / H32 (with VR) (mm) |
商品特色
* Power Factor > 0.85 at Full Load* Wall Mount or Desktop Style Available* 100-120VAC(Low Line) or 190-240VAC(High Line)* Meets Safety Agency Requirements and Complies EMI/EMS Regulations* Private Label Marking Available* Modified and Custom Designs Available* 1 Year Warranty聯絡資料
-
地址台灣省台北縣中和市連城路258號6樓之9
-
電話886-2-8226-2279 #210
-
傳真886-2-8226-2238
-
電子郵件
-
網址