【產品特性】
◎ 強力排風,風量特大。
◎ 高效率,低噪音。
◎ 葉片材質:鐵葉。
◎ 前後保護網。
【注意事項】
◎ 音量數據僅參考用,實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。
◎ 尺寸若有校正,恕不另行通知,以修正後尺寸為主。
◎ 如需特殊尺寸或電壓規格,請事先告知或與業務部聯繫。
型號 | 馬力(HP) | 相數(Ø) | 頻率(HZ) | 轉速(RPM) | 風量(CMM) | 音量(dB(A)) | 外觀尺寸(mm) | 淨重(KG) | 毛重(KG) |
SF-14 | 1/3HP*4P | 3Ø | 50/60 | 1400/1700 | 43/55 | 69 | 452*452*245 | 11 | 13 |
SF-16 | 1/3HP*4P | 3Ø | 50/60 | 1400/1700 | 48/60 | 72 | 510*510*245 | 12 | 14.8 |
SF-18 | 1/3HP*4P | 3Ø | 50/60 | 1400/1700 | 58/70 | 75 | 562*562*252 | 15 | 18.5 |
SF-18 | 1/3HP*6P | 3Ø | 50/60 | 950/1120 | 50/60 | 64 | 562*562*252 | 15 | 18.5 |
SF-20 | 1/2HP*4P | 3Ø | 50/60 | 1400/1700 | 65/80 | 78 | 633*633*260 | 18 | 22.2 |
SF-20 | 1/2HP*6P | 3Ø | 50/60 | 950/1120 | 55/65 | 69 | 633*633*260 | 18 | 22.2 |
SF-24(4葉) | 1/2HP*6P | 3Ø | 50/60 | 950/1120 | 72/90 | 71 | 718*718*290 | 22 | 27.5 |
SF-24(4葉) | 1HP*4P | 3Ø | 50/60 | 1400/1700 | 110/140 | 85 | 718*718*290 | 25 | 30.5 |
主要產品
水冷扇,負壓式強力排風扇,工業用壁式吸排風扇, 家庭用壁式吸排風扇, 自動集塵砂輪機, 感應馬達, 工業用風扇, 皮帶式強力導流風扇, 移動式導流風扇, 皮帶式軸流送風機, 送風機, 工業用乾濕兩用吸塵器, 移動式軸流風扇, 立式
同類型產品
聯絡資料
-
地址643雲林縣林內鄉烏麻村永安路1-12號(電話05-5896072)412台中市大里區喬城路102巷18號(電話04-22822230)701台南市東區東和路177巷5號(電話06-2090910)
-
電話886-5-5896072
-
傳真886-5-5896056
-
電子郵件
-
網址