鎳氫電池
產品編號: P02
Edancell電池為可充電式鎳氫電池,電壓1.2A,尺寸4A、3A、2A、A,容量AAA達600mAh,容量AA達1,300mAh,亦可依客戶指定尺寸、容量生產,Edancell電池出廠品質均一穩定、充放電特性優異、使用壽命長,使用Edancell電池作為電源將會使本體發揮最好的功效。
- 高容量且容量足
- 充電特性安全有效率
- 放電特性優異
- 充放電在IEC條件下可達800次以上
- 使用溫度範圍0 deg C ~ 40 deg C電池特性差異不大
- 品質穩定均一
產品編號 | 尺寸H(mm)/D(mm) | 規度(V) | 規度Cap.(mAh) | 約重W(g) |
---|---|---|---|---|
4/5AAAA ED270AAAA | 37.6/8.6 | 1.2 | 270 | 7.2 |
6/5AAAA ED450AAAA | 57.0/8.6 | 1.2 | 450 | 11.2 |
5/4AAAA ED480AAAA | 62.0/8.6 | 1.2 | 480 | 12.1 |
2/3AAA ED320AAA | 28.6/10.4 | 1.2 | 320 | 7.6 |
AAA ED550AAA | 43.8/10.4 | 1.2 | 550 | 12.0 |
AAA ED600AAA | 43.8/10.4 | 1.2 | 600 | 12.8 |
5/4AAA ED650AAA | 49.5/10.4 | 1.2 | 650 | 14.0 |
5/4AAA ED700AAA | 49.5/10.4 | 1.2 | 700 | 14.8 |
4/3AAA ED800AAA | 64.8/10.4 | 1.2 | 800 | 18.5 |
7/5AAA ED850AAA | 67.8/10.4 | 1.2 | 900 | 20.0 |
2/3AA ED650AA | 28.6/14.3 | 1.2 | 650 | 14.2 |
4/5AA ED1050AA | 42.7/14.3 | 1.2 | 1050 | 22.4 |
4/5AA ED1150AA | 42/7/14.3 | 1.2 | 1150 | 23.4 |
4/5AA ED1200AA | 42.7/14.3 | 1.2 | 1200 | 23.9 |
AA ED1200AA | 48.7/14.3 | 1.2 | 1200 | 26.0 |
AA ED1300AA | 48.7/14.3 | 1.2 | 1300 | 27.0 |
5/4AA ED1600AA | 62.5/14.3 | 1.2 | 1600 | 33.0 |
4/5A ED1700A | 43.0/16.9 | 1.2 | 1700 | 34.0 |
A ED2000A | 50.0/16.9 | 1.2 | 2000 | 39.5 |
7/5A ED2800A | 67.0/16.9 | 1.2 | 2800 | 52.7 |
主要產品:
鎳氫電池、鋰電池