
橫式單動鋁擠型機
型式:
橫式,四支柱,油壓整體控制系統,電力採可程式控制器,半自動,操作簡便,自動托模,自動送料進入盛錠筒內。
特徵:
採用可變容量泵,隨著壓力的變化自動調整泵的吐出量,可省電,油溫不易升高,亦設有定速控制,發揮高度的操作效果。全球獨步雙剪刀設計,方型剪刀,耐用永不傾斜,內附油壓小剪刀。
橫式,四支柱,油壓整體控制系統,電力採可程式控制器,半自動,操作簡便,自動托模,自動送料進入盛錠筒內。
特徵:
採用可變容量泵,隨著壓力的變化自動調整泵的吐出量,可省電,油溫不易升高,亦設有定速控制,發揮高度的操作效果。全球獨步雙剪刀設計,方型剪刀,耐用永不傾斜,內附油壓小剪刀。
機械型號 | 鋁錠尺寸:D | 鋁錠尺寸:L | 使用馬力:國內 | 使用馬力:國外 | 電熱容量(KW) | 機械重量(TON) | 機械尺寸(Length x Width x Height) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YS-580 | 3" - 4" | 14" | 60 | 60 | 14.4 | 15 | L: 5,395 / W: 2,170 / H: 2,720 |
YS-690 | 4" - 4.1/2" | 16" | 85 | 85 | 18 | 19 | L: 6,045 / W: 2,570 / H: 2,962 |
YS-690 | 4" - 4.1/2" | 18" | 100 | 100 | 22.5 | 20 | L: 6,295 / W: 2,570 / H: 2,962 |
YS-930 | 4.1/2" - 5" | 20" | 125 | 125 | 24 | 28.5 | L: 7,143 / W: 2,893 / H: 3,162 |
YS-1100 | 5" - 5.1/2" | 22" | 200 | 200 | 32.4 | 39 | L: 7,489 / W: 3,185 / H: 3,470 |
YS-1450 | 5" - 6" | 24" | 125 x 2 | 125 x 2 | 36 | 65 | L: 11,030 / W: 3,800 / H: 4,150 |
YS-1800 | 6" - 7" | 28" | 325 | 325 | 42 | 93 | L: 12,660 / W: 4,324 / H: 4,370 |
YS-2200 | 7" - 8" | 30" | 400 | 400 | 67.5 | 117 | L: 13,525 / W: 4,565 / H: 4,825 |
YS-2750 | 8" - 9" | 36" | 625 | 625 | 74.25 | 190 | L: 16,077 / W: 4,827 / H: 5,498 |
主要產品
橫式單動鋁擠型機, 自動牽引機, 自動滑出設備-皮帶式, 自動滑出設備-平移式, 鋁棒鋸台, 油壓成品鋸台, 立式自動成品鋸台, 立式可旋式成品鋸台, 拉直機, 大型拉直機230US TON, 白鐵冷卻水箱, 熱剪機, 瓦斯直火式鋁棒加熱爐, 鋁
聯絡資料
-
總經理黃創勵 先生
-
地址710 台南縣永康市龍中街30巷11號
-
電話06-2323582-
-
傳真06-2339243-
-
電子郵件
-
網址