此系列主要適用於各類的塑膠產業,它可以精確的控制塑膠成形模具溫度,以縮短成型週期,加速產品定形。另外也適用於食品業或電子業等。
型號 JSHAC - | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍能量 / 60Hz (BTU/hr) | 37700 | 63300 | 106200 | 126600 | 186000 | 246000 | 305000 | 365000 |
冷凍能量 / 50Hz BTU/hr | 31700 | 52200 | 88200 | 104400 | 152500 | 201200 | 249400 | 298500 |
壓縮機馬力 (HP) | 3 | 5 | 8(4*2) | 10(5*2) | 15(7.5*2) | 20(10*2) | 25(12.5*2) | 30(15*2) |
循環幫浦馬力(HP) | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
風扇馬力(HP) | 0.4(0.2*2) | 0.4(0.2*2) | 1.5(0.75*2) | 1.5(0.75*2) | 2(1*2) | 3(1*3) | 3(1*3) | 3(1*3) |
最大電力消耗(HP) | 4.6 | 7.5 | 11.5 | 12.5 | 19 | 25 | 31 | 36 |
冰水最大流量 | 60 L/min | 135 L/min | 230 L/min | 230 L/min | 230 L/min | 450 L/min | 450 L/min | 450 L/min |
冰水最高壓力 | 2.2 Kg/cm | 2.5 Kg/cm | 3 Kg/cm | 3 Kg/cm | 3 Kg/cm | 3 Kg/cm | 3 Kg/cm | 3 Kg/cm |
膨脹水箱容量(L) | 80 | 80 | 110 | 110 | 145 | 145 | 145 | 145 |
冰水管路尺寸 | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
商品特色
- 溫控範圍:5~25度C
- 電源:三相/220 - 440V
- 冷媒型式:R - 22
主要產品
粉碎機、碎料機、攪拌機、混合機、除粉機、振動式篩粉機,吸粉機、吸料機、比例器、自動計量機、粉體供料輸送系統、計量式色母混合機、風車、鼓風機、輸送機、中央供料設備、進料設備、高速整罐整列機、集塵設備、除
同類型產品
聯絡資料
-
總經理鍾澧得 先生
-
業務聯絡人鍾澧得 先生
-
地址台中市豐原區西勢路702號
-
電話886-4-25321056
-
傳真886-4-25349817
-
電子郵件
-
網址