高速加工中心機
產品放大圖
HV-40,X、Y、Z軸行程400 x 300 x 350mm,工作台面積為500 x 350mm,機械佔地面積(長x 寬 x 高)為1,600 x 1,650 x 2,500mm,機器淨重為2,200kgs。
HV-50,X、Y、Z軸行程500 x 400 x 400mm,工作台面積為600 x 400mm,機械佔地面積(長 x寬 x 高)為1,600 x 1,650 x 2,500mm,機器淨重為2,400kgs。
HV-50,X、Y、Z軸行程500 x 400 x 400mm,工作台面積為600 x 400mm,機械佔地面積(長 x寬 x 高)為1,600 x 1,650 x 2,500mm,機器淨重為2,400kgs。
機型 | HV-40 | HV-50 |
---|---|---|
行程 | ||
X軸 | 400mm | 500mm |
Y軸 | 300mm | 400mm |
Z軸 | 350mm | 400mm |
主軸鼻端至工作台距離 | 60~410mm | 60~460mm |
進給率 | ||
X、Y、Z軸快速進給率 | 18,000mm / min | 18,000mm / min |
切削進給率 | 10,000mm / min | 10,000mm / min |
工作台 | ||
工作面積台 | 500 x 350mm | 600 x 400mm |
工作台最大負荷 | 150kgs | 200kgs |
Y軸滑軌數 | 14 x 4 x 85mm | 14 x 4 x 85mm |
主軸 | ||
主軸轉速 | 15,000RPM | 15,000RPM |
主軸錐度 | BT30 (ISO 30 / Opt.) | BT30 (ISO 30 / Opt.) |
傳動方式 | Direct drive | Direct drive |
馬達 | ||
主軸馬達 | 5.5kw | 5.5kw |
X、Y、Z軸馬達 | 0.75 / 0.75 / 1.5kw | 0.75 / 0.75 / 1.5kw |
自動換刀系統 | ||
刀具數量 | 10 | 10 |
最大刀具重量 | 3kgs | 3kgs |
最大刀具尺寸(直徑 x 長度) | Ø60x150mm | Ø60x150mm |
刀具規格 | BT30 / ISO 30 | BT30 / ISO 30 |
其他 | ||
機器淨重 | 2,200kgs | 2,400kgs |
機械佔地面積(長 x 寬 x 高) | 1,600 x 1,650 x 2,500mm | 1,600 x 1,650 x 2,500mm |
裝櫃建議 | 20" container | 20" container |
商品特色
- 15,000RPM高速主軸(30,000RPM內藏式高速主軸為選購配備)
- 主軸錐度BT / ISO 30為選購配備
- 切削進度速率10米/分
- 快速進給速率18米/分
- 10刀斗笠式刀庫(選購配備)
- 全密閉式護罩
主要產品
立式綜合加工中心機, 重切削型立式綜合加工中心機, 高速立式綜合加工中心機, 高速雕銑機
聯絡資料
-
總經理藍清沛 先生
-
業務聯絡人業務經理 莊柄富
-
地址台中縣大里市草溪西路188巷27號
-
電話886-4-24966399
-
傳真886-4-24969766
-
電子郵件
-
網址