包裝錄音帶、光碟片、玩具、文具、電子零件、五金、禮品、化妝品、食品等。
型式 / 規格 | ASM-502A | ASM-502B | ASM-502S |
---|---|---|---|
輸送速度 (m / min) | 3~12 | 3~12 | 3~12 |
最高溫度 | 180℃ | 180℃ | 300℃ |
熱縮爐尺寸 (長 x 寬 x 高 mm) | 1,000 x 400 x 200 | 1,200 x 500 x 250 | 1,000 x 250 x 100 |
馬達 | 1/4 HP x 3 | 1/4 HP x 3 | 1/4 HP x 3 |
電熱 | 10.4 KW | 13.6 KW | 13 KW |
機械尺寸 (長 x 寬 x 高 mm) | 1,710 x 600 x 1,570 | 1,910 x 760 x 1,620 | 1,710 x 560 x 1,470 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高 mm) | 1,910 x 860 x 1,770 | 2,100 x 960 x 1,820 | 1,910 x 760 x 1,670 |
淨重 (kgs) / 毛重 (kgs) | 250 / 350 | 300 / 450 | 200 / 350 |
商品特色
- 溫度自動控制,熱風對流循環。
- 滾筒式輸送帶,速度自動控制。
- 可防塵、防潮、防盜之保護效果。
- PVC、POF、PP收縮膜均可使用。
主要產品
真空成型機, 泡殼密著包裝機, L型封口收縮包裝機, 真空充氮包裝機, 折疊式包裝機, 各式自動包裝機械
聯絡資料
-
總經理汪麗艷 小姐
-
業務聯絡人汪麗美 小姐
-
地址台北縣(243)泰山鄉德安街11號
-
電話886-2-29036181 / 886-2-29020018
-
傳真886-2-29044866
-
電子郵件
-
網址