鑽石牌板式污泥壓濾機
產品編號: TAIHO 001
鑽石牌板式污泥壓濾機 鑽石牌板式污泥壓濾機
板式污泥壓濾機,其原理係以油壓構閉合濾板,將濃縮過之泥水藉氣動隔膜泵,把泥水送入過濾室,水被濾布所濾出而污泥逐漸堆積於過濾室內形成污泥餅。油壓機構重新開啟,使污泥餅自動掉落到皮帶輸送機上,集中儲存。
若處理大量污泥時,可另加裝二次加壓系統(全自動型),當過濾室被污泥填滿後,再導入高壓空氣二次擠壓,可提高脫水效果並減少過濾時間,同時配合〝吹心〞設計及自動振落裝置,使污泥餅能更安全地剝落。
產地:台灣。
- 附屬配備(如空氣壓縮機、皮帶輸送機等)可依實際需求變更,標準型配電箱為SS41製。
- 若屬強酸或強鹼性質之污泥,則部份配件材質應改用不銹鋼,價格另議。
- 壓濾機下方,設置傾斜之皮帶輸送機,將濾液導至低處集水槽,而污泥餅由皮帶輸送機帶往高處集中儲存。
- 濾板採用SS45C鋼板包覆橡膠,壓縮強度高,原液不滲漏,可耐酸鹼、高溫及抗化學性,不龜裂、不變形。
- 較雙濾布脫水機更佳的脫水效果,可達20%-70%含水率,加裝二次加壓系統者,更能低於60%以下。
- 污泥餅含水率大幅降低,其污泥餅無論委託清運或乾燥焚化處理,均能節省成本。
- 不需加藥設備,降低初設成本及操作費用。
- 維護保養容易,污泥自動進退料,不需專人看管。
- 特殊〝吹心〞設計(僅二次加壓適用),退料時將進料口內的污泥屑,利用高壓空氣將之吹落。
- 適用業別:
- 各種污泥之減廢脫水處理。
- 電鍍、化學、石油、精鍊、冶金、食品、環保、顏料、製藥、製革、造紙、玻璃、陶土、染整、化纖、石材礦工業及研磨加等行業。
- 國產環保設備品質認證
規格 / 機型 | CK-FP75 (半自動型) | CK-FP75 (半自動型) | CK-FP75 (半自動型) | CK-FP75 (半自動型) | CK-FP75 (半自動型) | CK-FP93 (半自動型) | CK-FP93 (半自動型) | CK-FP93 (半自動型) | CK-FP93 (半自動型) | CK-FP93A (全自動膜片型) | CK-FP93A (全自動膜片型) | CK-FP125A (全自動膜片型) | CK-FP125A (全自動膜片型) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濾板數量 (pcs) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 15 | 20 |
濾板尺寸(mm) | 710 x 710 x 65 | 710 x 710 x 65 | 710 x 710 x 65 | 710 x 710 x 65 | 710 x 710 x 65 | 930 x 930 x 85 | 930 x 930 x 85 | 930 x 930 x 85 | 930 x 930 x 85 | 930 x 930 x 85 | 930 x 930 x 85 | 1,250 x 1,250 x 85 | 1,250 x 1,250 x 85 |
過濾面積(㎡) | 3.3 | 7.5 | 15.7 | 24 | 32.3 | 13.6 | 27.2 | 40.8 | 54.4 | 13.6 | 27.2 | 36.3 | 48.4 |
濾室容積(l) | 65 | 146 | 308 | 470 | 632 | 288 | 608 | 928 | 1,248 | 288 | 608 | 847 | 1,149 |
機械重量(kg) | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4100 | 4200 | 5000 | 6500 | 7800 | 4200 | 5000 | 7500 | 8000 |
隔膜泵口徑(ψ) | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 2" | 3" | 3" | 3" |
尺寸(mm)-壓濾機長(L) | 2000 | 3400 | 4100 | 5300 | 6500 | 4100 | 6900 | 7200 | 8500 | 4100 | 6900 | 6000 | 7400 |
尺寸(mm)-壓濾機寬(W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
尺寸(mm)-壓濾機高(H) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
尺寸(mm)-濾餅尺寸 | 600 x 600 x 45 | 600 x 600 x 45 | 600 x 600 x 45 | 600 x 600 x 45 | 600 x 600 x 45 | 800 x 800 x 50 | 800 x 800 x 50 | 800 x 800 x 50 | 800 x 800 x 50 | 800 x 800 x 50 | 800 x 800 x 50 | 1,100 x 1,100 x 50 | 1,100 x 1,100 x 50 |
動力(HP)-空氣壓縮機 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
動加(HP)-皮帶輸送機 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
動力(HP)-油壓機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
主要產品:
工業級水處理工程規劃設計、施工建造, 新開發社區及廠辦大樓下水道系統設計技師簽証、施工建造, 空氣污染防治工程規劃設計、施工建造, 中小型廢棄物焚化爐施工建造, 環保機械設備製造、銷售及售後保固服務