熱電耦型態 | 檔位 | 檔位 | 精確度 | 精確度 |
---|---|---|---|---|
- | 單位:攝氏(度) | 單位:華氏(度) | 內部溫度參考(攝氏0.1度,華氏0.1度 Resolution,100度) | 外部溫度參考(攝氏0.1度,華氏0.1度 Resolution,100度) |
K | -200 ~ -100 | -320 ~ -148 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.5度 |
K | -100 ~ -25 | -148 ~ -13 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
K | -25 ~ -120 | -13 ~ -248 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
K | 120 ~ 1,000 | 248 ~ 1,832 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.8度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.4度 |
K | 1,000 ~ 1,370 | 1,832 ~ 2,500 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏1.0度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.6度 |
J | -210 ~ -100 | -340 ~ -148 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.8度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.4度 |
J | -100 ~ -30 | -148 ~ -22 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
J | -30 ~ -150 | -22 ~ -302 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
J | 150 ~ 760 | 302 ~ 1,400 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
J | 760 ~ 1,130 | 1,400 ~ 2,030 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.8度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.4度 |
T | -250 ~ -150 | -410 ~ -238 | +/- 攝氏0.7度 / +/- 華氏1.3度 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 |
T | -150 ~ 0 | -238 ~ 32 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.8度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.4度 |
T | 0 ~ 120 | 32 ~ 248 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
T | 120 ~ 400 | 120 ~ 400 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
E | -250 ~ -100 | -410 ~ -148 | +/- 攝氏0.6度 / +/- 華氏1.1度 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 |
E | -100 ~ -25 | -148 ~ -13 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
E | -25 ~ 350 | -13 ~ 662 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
E | 350 ~ 650 | 662 ~ 1202 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
E | 650 ~ 850 | 1202 ~ 1550 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
R | 0 ~ 250 | 40 ~ 482 | +/- 攝氏0.7度 / +/- 華氏1.3度 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 |
R | 250 ~ 400 | 482 ~ 752 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏1.0度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.6度 |
R | 400 ~ 1,000 | 752 ~ 1,832 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.5度 |
R | 1,000 ~ 1,760 | 1,832 ~ 3,210 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏1.0度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.6度 |
S | 0 ~ 250 | 40 ~ 482 | +/- 攝氏0.7度 / +/- 華氏1.3度 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 |
S | 250 ~ 1,000 | 482 ~ 1,832 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏1.0度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.6度 |
S | 1,000 ~ 1,400 | 1,832 ~ 2,552 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏1.0度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.6度 |
S | 1,400 ~ 1,760 | 2,552 ~ 3,210 | +/- 攝氏0.6度 / +/- 華氏1.1度 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 |
N | -200 ~ -100 | -320 ~ -148 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏1.0度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.6度 |
N | -100 ~ -25 | -148 ~ -13 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.8度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.4度 |
N | -25 ~ 120 | -13 ~ 248 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
N | 120 ~ 410 | 248 ~ 770 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
N | 410 ~ 1,300 | 770 ~ 2,370 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.8度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.4度 |
L | -200 ~ -100 | -320 ~ -148 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.5度 |
L | -100 ~ 900 | -148 ~ 1,650 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
U | -200 ~ 0 | -320 ~ 32 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
U | 0 ~ 600 | 32 ~ 1,110 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.3度 |
B | 600 ~ 800 | 1,120 ~ 1,472 | +/- 攝氏0.7度 / +/- 華氏1.2度 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.8度 |
B | 800 ~ 1,000 | 1,472 ~ 1,832 | +/- 攝氏0.6度 / +/- 華氏1.1度 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 |
B | 1,000 ~ 1,550 | 1,832 ~ 2,822 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏1.0度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.6度 |
B | 1,550 ~ 1,820 | 2,822 ~ 3,300 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.5度 |
C | 0 ~ 150 | 40 ~ 302 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.5度 |
C | 150 ~ 650 | 302 ~ 1,202 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.8度 | +/- 攝氏0.2度 / +/- 華氏0.4度 |
C | 650 ~ 1,000 | 1,202 ~ 1,832 | +/- 攝氏0.5度 / +/- 華氏0.9度 | +/- 攝氏0.3度 / +/- 華氏0.5度 |
C | 1,000 ~ 1,800 | 1,832 ~ 3,272 | +/- 攝氏0.6度 / +/- 華氏1.1度 | +/- 攝氏0.4度 / +/- 華氏0.7度 |
C | 1,800 ~ 2,310 | 3,272 ~ 4,200 | +/- 攝氏0.9度 / +/- 華氏1.6度 | +/- 攝氏0.7度 / +/- 華氏1.2度 |
mV | -9.999 | 60 | 10uV | 10uV |
商品規格
- 電池:9V鹼性電池(外接電源輸入9-15V)。
- Power Consumption:5mA。
- 顯示:4+5數位顯示。
- 操作溫度:攝氏0 to 50度(華氏32 to 122度)。
- 操作濕度:小於85%(相對濕度)。
- 儲存溫度:攝氏-20 to 60度(華氏-4 to 140 度)。
- 儲存濕度:小於85%(相對濕度)。
- 尺寸:88 x 168 x 26 mm (3.46 inch x 6.61 inch x 1.03 inch)。
- 重量:330g / 11.63oz。
- 配件:攜帶箱 x 1,說明書 x 1,K型熱電耦接頭 x 1,9V電池 x 1。
- 備註:
- 內部溫度參考:已含使用溫度補償線路於攝氏25度所設定的誤差值規格,一般使用者可使用此溫度校正參考值。
- 外部溫度參考:提供溫度電錶製造廠家用且有標準的冰點溫度校正器用。
- 不同的溫度校正需使用不同的溫度補償線,如(K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C mv),或用銅線(須扣除其誤差值-如CL327顯示為攝氏5.0度時,待測溫度錶為攝氏4.8度時, 其誤差值為0攝氏0.2度)。
商品特色
- K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C,11種熱電偶型式輸出。
- 攝氏0.1度和華氏0.1度,解析度。
- 內/外部溫度參考輸出。
- T輸入,T遞增,T遞減。
- 可簡易輸入需要校正的溫度。
- 液晶LCD雙顯示室內溫度與輸出參考溫度。
主要產品
示波器測棒 / 高壓棒, 校正器, 電流鉤部轉換器, 電流鉤錶, 電力量測, 測棒, 環保 / 工業量測儀器, 溫度計, 紅外線溫度計, 溫濕度計, 溫濕度傳送器, 溫度熱電耦, 風速計, 校正器, 高斯錶, 照度計, 酸鹼度計, 噪音計 / 校正器, 轉速計
聯絡資料
-
地址110 台北市和平東路三段225號4樓之1
-
電話02-27375866
-
傳真02-27373343
-
電子郵件
-
網址