保險絲
產品編號: MJS
另有其他詳細規格
Catalog Number | Ampere Rating | Typical Cold Resistance (ohm) | Volt-drop @ 100 % In (Volt) max. | Melting I ² T < 10 mSec (A ² Sec) | Melting I ² T @ 10 In (A ² Sec) | Peak Surge Current (Amp) 25 Pulses 10 uS x 1,000 uS | Peak Surge Current (Amp) 50 Pulses 10 uS x 560 uS | Maximum Power Dissipation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJS 100 | 100 mA | 11.0 | 1.55 | 0.068 | 0.088 | 4.5 | 6.0 | 0.22 |
MJS 125 | 125 mA | 7.62 | 1.35 | 0.11 | 0.14 | 5.6 | 7.5 | 0.24 |
MJS 150 | 150 mA | 5.28 | 1.17 | 0.17 | 0.22 | 6.8 | 9.0 | 0.27 |
MJS 200 | 200 mA | 3.66 | 1.02 | 0.26 | 0.34 | 9 | 12 | 0.30 |
MJS 250 | 250 mA | 2.54 | 0.89 | 0.41 | 0.53 | 12 | 16 | 0.34 |
MJS 350 | 350 mA | 1.46 | 0.72 | 0.80 | 1.03 | 18 | 24 | 0.40 |
MJS 400 | 400 mA | 1.22 | 0.67 | 0.99 | 1.29 | 20 | 27 | 0.42 |
MJS 500 | 500 mA | 0.84 | 0.59 | 2 | 2 | 26 | 35 | 0.47 |
MJS 750 | 750 mA | 0.487 | 0.48 | 3 | 4 | 38 | 50 | 0.55 |
MJS 1 | 1 A | 0.281 | 0.39 | 6 | 8 | 56 | 75 | 0.64 |
MJS 1.25 | 1.25 A | 0.195 | 0.34 | 9 | 12 | 75 | 100 | 0.71 |
MJS 1.5 | 1.5 A | 0.135 | 0.29 | 14 | 19 | 94 | 125 | 0.80 |
MJS 2 | 2 A | 0.094 | 0.26 | 23 | 30 | 120 | 160 | 0.89 |
MJS 2.5 | 2.5 A | 0.065 | 0.22 | 35 | 47 | 150 | 200 | 0.99 |
MJS 3 | 3 A | 0.045 | 0.19 | 55 | 73 | 195 | 260 | 1.10 |
MJS 3.5 | 3.5 A | 0.037 | 0.18 | 69 | 91 | 225 | 300 | 1.16 |
MJS 4 | 4 A | 0.031 | 0.17 | 86 | 114 | 255 | 340 | 1.22 |
MJS 5 | 5 A | 0.022 | 0.15 | 135 | 179 | 330 | 440 | 1.4 |
MJS 6 | 6 A | 0.015 | 0.13 | 211 | 279 | 428 | 570 | 1.5 |
MJS 7 | 7 A | 0.012 | 0.12 | 263 | 350 | 488 | 650 | 1.6 |
主要產品:
保險絲