保險絲
產品編號: 5ST/5STP
另有其他詳細規格
Catalog Number | Ampere Rating | Typical Cold Resistance (ohm) | Volt-drop @ 100 % In (Volt) max. | Melting I ² T < 10 mSec (A ² Sec) | Melting I ² T @ 10 In (A ² Sec) | Maximum Power Dissipation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
5ST(P) 63 | 63 mA | 23.9 | 2.77 | 0.008 | 0.021 | 0.28 |
5ST(P) 80 | 80 mA | 15.7 | 2.24 | 0.015 | 0.036 | 0.29 |
5ST(P) 100 | 100 mA | 10.3 | 1.82 | 0.03 | 0.06 | 0.30 |
5ST(P) 125 | 125 mA | 6.8 | 1.47 | 0.05 | 0.11 | 0.30 |
5ST(P) 160 | 160 mA | 4.4 | 1.19 | 0.08 | 0.19 | 0.31 |
5ST(P) 200 | 200 mA | 2.9 | 0.97 | 0.15 | 0.33 | 0.32 |
5ST(P) 250 | 250 mA | 1.9 | 0.78 | 0.26 | 0.58 | 0.32 |
5ST(P) 315 | 315 mA | 1.3 | 0.63 | 0.46 | 1.01 | 0.33 |
5ST(P) 400 | 400 mA | 0.82 | 0.51 | 0.81 | 1.76 | 0.34 |
5ST(P) 500 | 500 mA | 0.54 | 0.42 | 1.4 | 3.1 | 0.34 |
5ST(P) 630 | 630 mA | 0.22 | 0.17 | 0.9 | 1.5 | 0.18 |
5ST(P) 800 | 800 mA | 0.15 | 0.15 | 1.6 | 2.5 | 0.20 |
5ST(P) 1 | 1 A | 0.07 | 0.10 | 2.4 | 3.3 | 0.17 |
5ST(P) 1.25 | 1.25 A | 0.06 | 0.09 | 4.1 | 5.5 | 0.19 |
5ST(P) 1.6 | 1.6 A | 0.04 | 0.09 | 6.9 | 8.9 | 0.23 |
5ST(P) 2 | 2 A | 0.03 | 0.08 | 12 | 15 | 0.26 |
5ST(P) 2.5 | 2.5 A | 0.02 | 0.07 | 20 | 24 | 0.31 |
5ST(P) 3.15 | 3.15 A | 0.018 | 0.07 | 33 | 39 | 0.36 |
5ST(P) 4 | 4 A | 0.014 | 0.06 | 56 | 64 | 0.42 |
5ST(P) 5 | 5 A | 0.011 | 0.06 | 95 | 105 | 0.49 |
5ST(P) 6.3 | 6.3 A | 0.008 | 0.06 | 160 | 173 | 0.57 |
5ST(P) 8 | 8 A | 0.006 | 0.06 | 260 | 282 | 0.8 |
5ST(P) 10 | 10 A | 0.005 | 0.06 | 439 | 461 | 1.0 |
主要產品:
保險絲