保險絲
產品編號: SSQ
另有其他詳細規格
Catalog Number | Ampere Rating | Typical Cold Resistance (ohm) | Volt-drop @ 100 % In (Volt) max. | Melting I ² T < 10 mSec (A ² Sec) | Melting I ² T @ 10 In (A ² Sec) | Maximum Power Dissipation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSQ 250 | 250 mA | 0.65 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
SSQ 375 | 375 mA | 0.36 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
SSQ 500 | 500 mA | 0.24 | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.14 |
SSQ 750 | 750 mA | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
SSQ 1 | 1 A | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |
SSQ 1.5 | 1.5 A | 0.06 | 0.13 | 0.47 | 0.31 | 0.23 |
SSQ 2 | 2 A | 0.05 | 0.126 | 0.8 | 0.59 | 0.28 |
SSQ 2.5 | 2.5 A | 0.04 | 0.125 | 1.4 | 1.0 | 0.34 |
SSQ 3 | 3 A | 0.03 | 0.124 | 2.4 | 1.7 | 0.41 |
SSQ 3.5 | 3.5 A | 0.027 | 0.123 | 3.1 | 2.3 | 0.45 |
SSQ 4 | 4 A | 0.024 | 0.123 | 4.1 | 3.0 | 0.50 |
SSQ 5 | 5 A | 0.019 | 0.122 | 7.0 | 5.1 | 0.61 |
SSQ 7 | 7 A | 0.014 | 0.121 | 15.8 | 11.5 | 0.81 |
主要產品:
保險絲