保險絲
產品編號: MS
另有其他詳細規格
Catalog Number | Ampere Rating | Typical Cold Resistance (ohm) | Volt-drop @ 100 % In (Volt) max. | Melting I ² T < 10 mSec (A ² Sec) | Melting I ² T @ 10 In (A ² Sec) | Maximum Power Dissipation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS 250 | 250 mA | 3.20 | 2.20 | 0.047 | 0.042 | 0.80 |
MS 300 | 300 mA | 2.57 | 2.02 | 0.063 | 0.056 | 0.82 |
MS 375 | 375 mA | 1.66 | 1.69 | 0.111 | 0.101 | 0.85 |
MS 500 | 500 mA | 1.07 | 1.42 | 0.20 | 0.18 | 0.88 |
MS 750 | 750 mA | 0.55 | 1.09 | 0.46 | 0.44 | 0.49 |
MS 1 | 1 A | 0.36 | 0.91 | 0.81 | 0.78 | 0.98 |
MS 1.25 | 1.25 mA | 0.23 | 0.77 | 1.44 | 1.41 | 1.01 |
MS 1.5 | 1.5 A | 0.18 | 0.70 | 1.9 | 1.9 | 1.03 |
MS 2 | 2 A | 0.12 | 0.59 | 3.4 | 3.4 | 1.08 |
MS 2.5 | 2.5 A | 0.08 | 0.50 | 6.0 | 6.1 | 1.12 |
MS 3 | 3 A | 0.06 | 0.45 | 8.0 | 8.1 | 1.14 |
MS 4 | 4 A | 0.04 | 0.38 | 14 | 15 | 1.19 |
MS 5 | 5 A | 0.02 | 0.29 | 33 | 35 | 1.26 |
MS 7 | 7 A | 0.01 | 0.25 | 59 | 63 | 1.31 |
主要產品:
保險絲