Switching Power Adapter 18 watt series, from 4.5V to 24V available. Desktop type with C8 inlet. With safety certificate and meet Energy Star Level V & ERP Stage 2 regulations and RoHS compliance.
| Green Mode |
|---|
| Meet CEC, Energy Star & ERP Regulations |
| No Load Power Consumption Less Than 0.3W |
| Model | O/P Voltage | O/P Current | Watt |
|---|---|---|---|
| STD-04535T | 4.5V | 3.5A | 15.75 W |
| STD-05025T | 5.0V | 2.5A | 12.50 W |
| STD-05030T | 5.0V | 3.0A | 15.00 W |
| STD-05035T | 5.0V | 3.5A | 17.50 W |
| STD-06025T | 6.0V | 2.5A | 15.00 W |
| STD-06030T | 6.0V | 3.0A | 18.00 W |
| STD-07025T | 7.0V | 2.5A | 17.50 W |
| STD-07525T | 7.5V | 2.5A | 18.75 W |
| STD-09015T | 9.0V | 1.5A | 13.50 W |
| STD-09022T | 9.0V | 2.2A | 19.80 W |
| STD-10019T | 10.0V | 1.9A | 19.00 W |
| STD-12012T | 12.0V | 1.2A | 14.40 W |
| STD-12016T | 12.0V | 1.6A | 19.20 W |
| STD-13510T | 13.5V | 1.0A | 13.50 W |
| STD-13514T | 13.5V | 1.4A | 18.90 W |
| STD-15010T | 15.0V | 1.0A | 15.00 W |
| STD-15013T | 15.0V | 1.3A | 19.50 W |
| STD-16010T | 16.0V | 1.0A | 16.00 W |
| STD-16012T | 16.0V | 1.2A | 19.20 W |
| STD-18008T | 18.0V | 0.8A | 14.40 W |
| STD-18011T | 18.0V | 1.1A | 19.80 W |
| STD-20007T | 20.0V | 0.7A | 14.00 W |
| STD-20010T | 20.0V | 1.0A | 20.00 W |
| STD-24006T | 24.0V | 0.6A | 14.40 W |
| STD-24008T | 24.0V | 0.8A | 19.20 W |
| Input | |||
| Voltage | 100-240 VAC | ||
| Line Frequency | 50-60Hz | ||
| Current | 0.48A Max. | ||
| Protection | nternal Primary Current Fuse, Inrush Limiting | ||
| Configuration | IEC320/ C8 | ||
| Output | |||
| Load Regulation | ± 5% (Typical) | ||
| Ripple | 1~2% V p-p Max. for Output Voltage @ Full Load | ||
| Transient Response | 0.5mS for 50% Load Change Typical | ||
| Holdup Time | 10mS @ Full Load | ||
| Protection | Short Circuit Protection/ Over Voltage Protection/ Over Current Protection |
||
| DC Cord | 22AWG / 20AWG / 18AWG | ||
| Ferrite Core | No (Optional) | ||
| Safety Approvals | |||
| CB / UL / cUL / FCC / GS / CE / PSE / BSMI / RCM / LPS | |||
| Electrical | |||
| Topology | Switching Flyback | ||
| Dielectric Withstand | 3000 VAC Primary - Secondary | ||
| Leakage Current | 0.25mA @ 2 Pin | ||
| Efficiency | Meet CEC & Engergy Star Level V & ERP Stage 2 & MEPS | ||
| EMI Conduction&Radiation | Compliance to EN55022 Class B | ||
| Harmonic Current | Compliance to EN61000-3-2,3 | ||
| EMS Immunity | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||
| MTBF | 50,000 Calculated Hours at 25°C, by MIL-HDBK-217F | ||
| Environmental | |||
| Operaturing Temperature | 0 to +40°C | ||
| Storage Temperature | -20 to +80°C | ||
| Relative Humidity | Operating: 20 to 80% RH | ||
| Storage: 10 to 90% RH | |||
| Cooling | Natural Convection Cooling | ||
| Mechanical | |||
| Case Dimensions | L88 x W50 x H34 (mm) | ||
| Weight | 166g (reference) | ||
商品特色
* 100-240VAC Universal Input* Single Output to 18W* Regulated Output with Low Ripple Noise* Meets Safety Agency Requirements and Complies EMI/EMS* Private Label Marking Available* Modified and Custom Designs Available* 1 Year Warranty同類型產品
聯絡資料
-
地址台灣省台北縣中和市連城路258號6樓之9
-
電話886-2-8226-2279 #210
-
傳真886-2-8226-2238
-
電子郵件
-
網址

阿達特科技股份有限公司